| Produkt-ID | WLL 1 (Tonnen) | WLL 1 (Tonnen) Etikett | WLL 2 (Tonnen) | WLL 2 (Tonnen) Etikett | Block-Konfiguration | Anzahl der Seilscheiben | SeiteNbr | Produkthinweis_MET | Durchmesser der Seilscheibe (in) | Durchmesser der Seilscheibe (mm) | Gewicht pro Stück (lb) | Drahtleitung 1 | Kabel 1 Etikett | Marke |
|---|
|
206310 | 75 | Arbeitslastgrenze (Tonnen) | - | Arbeitsbelastungsgrenze - Gabelhaken (Tonnen) | 24" 82 | 2 | 335.1 | McKissick® Ölfeld-Rohrblöcke mit dem neuen Split Nut Retention System. Das revolutionäre neue Rückhaltesystem beseitigt herkömmliche Gewindemuttern und mögliche Probleme im Zusammenhang mit Gewindekorrosion. | 24 | 610 | 1723 | 1 | Drahtseildurchmesser (in) | Crosby McKissick |
|
112279 | 100 | Arbeitslastgrenze (Tonnen) | 20 | Arbeitsbelastungsgrenze - Gabelhaken (Tonnen) | 24" 83-A | 3 | 335.1 | McKissick® Ölfeld-Rohrblöcke mit dem neuen Split Nut Retention System. Das revolutionäre neue Rückhaltesystem beseitigt herkömmliche Gewindemuttern und mögliche Probleme im Zusammenhang mit Gewindekorrosion. | 24 | 610 | 2147 | 1 | Drahtseildurchmesser (in) | Crosby McKissick |
|
112476 | 125 | Arbeitslastgrenze (Tonnen) | 20 | Arbeitsbelastungsgrenze - Gabelhaken (Tonnen) | 24" 83-A WT | 3 | 335.1 | McKissick® Ölfeld-Rohrblöcke mit dem neuen Split Nut Retention System. Das revolutionäre neue Rückhaltesystem beseitigt herkömmliche Gewindemuttern und mögliche Probleme im Zusammenhang mit Gewindekorrosion. | 24 | 610 | 2763 | 1 | Drahtseildurchmesser (in) | Crosby McKissick |
|
121027 | 125 | Arbeitslastgrenze (Tonnen) | 35 | Arbeitsbelastungsgrenze - Gabelhaken (Tonnen) | 24" 83-AN WT | 3 | 335.1 | McKissick® Ölfeld-Rohrblöcke mit dem neuen Split Nut Retention System. Das revolutionäre neue Rückhaltesystem beseitigt herkömmliche Gewindemuttern und mögliche Probleme im Zusammenhang mit Gewindekorrosion. | 24 | 610 | 2755 | 1 | Drahtseildurchmesser (in) | Crosby McKissick |
|
117534 | 125 | Arbeitslastgrenze (Tonnen) | 35 | Arbeitsbelastungsgrenze - Gabelhaken (Tonnen) | 24" 84-AN WT | 4 | 335.1 | McKissick® Ölfeld-Rohrblöcke mit dem neuen Split Nut Retention System. Das revolutionäre neue Rückhaltesystem beseitigt herkömmliche Gewindemuttern und mögliche Probleme im Zusammenhang mit Gewindekorrosion. | 24 | 610 | 3551 | 1 | Drahtseildurchmesser (in) | Crosby McKissick |
|
205902 | 150 | Arbeitslastgrenze (Tonnen) | 22.5 | Arbeitsbelastungsgrenze - Gabelhaken (Tonnen) | 30" 83-A WT | 3 | 335.1 | McKissick® Ölfeld-Rohrblöcke mit dem neuen Split Nut Retention System. Das revolutionäre neue Rückhaltesystem beseitigt herkömmliche Gewindemuttern und mögliche Probleme im Zusammenhang mit Gewindekorrosion. | 30 | 762 | 4531 | 1 | Drahtseildurchmesser (in) | Crosby McKissick |
|
120827 | 150 | Arbeitslastgrenze (Tonnen) | 35 | Arbeitsbelastungsgrenze - Gabelhaken (Tonnen) | 30" 83-AN WT | 3 | 335.1 | McKissick® Ölfeld-Rohrblöcke mit dem neuen Split Nut Retention System. Das revolutionäre neue Rückhaltesystem beseitigt herkömmliche Gewindemuttern und mögliche Probleme im Zusammenhang mit Gewindekorrosion. | 30 | 762 | 4535 | 1 | Drahtseildurchmesser (in) | Crosby McKissick |
|
121009 | 150 | Arbeitslastgrenze (Tonnen) | 35 | Arbeitsbelastungsgrenze - Gabelhaken (Tonnen) | 30" 84-AN WT | 4 | 335.1 | McKissick® Ölfeld-Rohrblöcke mit dem neuen Split Nut Retention System. Das revolutionäre neue Rückhaltesystem beseitigt herkömmliche Gewindemuttern und mögliche Probleme im Zusammenhang mit Gewindekorrosion. | 30 | 762 | 5048 | 1 | Drahtseildurchmesser (in) | Crosby McKissick |
|
117514 | 150 | Arbeitslastgrenze (Tonnen) | 22.5 | Arbeitsbelastungsgrenze - Gabelhaken (Tonnen) | 30" 84-A | 4 | 335.1 | McKissick® Ölfeld-Rohrblöcke mit dem neuen Split Nut Retention System. Das revolutionäre neue Rückhaltesystem beseitigt herkömmliche Gewindemuttern und mögliche Probleme im Zusammenhang mit Gewindekorrosion. | 30 | 762 | 5023 | 1-1/8 | Drahtseildurchmesser (in) | Crosby McKissick |
|
120418 | 150 | Arbeitslastgrenze (Tonnen) | 35 | Arbeitsbelastungsgrenze - Gabelhaken (Tonnen) | 30" 84-AN | 4 | 335.1 | McKissick® Ölfeld-Rohrblöcke mit dem neuen Split Nut Retention System. Das revolutionäre neue Rückhaltesystem beseitigt herkömmliche Gewindemuttern und mögliche Probleme im Zusammenhang mit Gewindekorrosion. | 30 | 762 | 4164 | 1-1/8 | Drahtseildurchmesser (in) | Crosby McKissick |
|
3595907 | 150 | Arbeitslastgrenze (Tonnen) | - | Arbeitsbelastungsgrenze - Gabelhaken (Tonnen) | 30" 84 WT | 4 | 335.1 | McKissick® Ölfeld-Rohrblöcke mit dem neuen Split Nut Retention System. Das revolutionäre neue Rückhaltesystem beseitigt herkömmliche Gewindemuttern und mögliche Probleme im Zusammenhang mit Gewindekorrosion. | 30 | 762 | 4904 | 1-1/8 | Drahtseildurchmesser (in) | Crosby McKissick |
|
121018 | 150 | Arbeitslastgrenze (Tonnen) | 35 | Arbeitsbelastungsgrenze - Gabelhaken (Tonnen) | 30" 84-AN WT | 4 | 335.1 | McKissick® Ölfeld-Rohrblöcke mit dem neuen Split Nut Retention System. Das revolutionäre neue Rückhaltesystem beseitigt herkömmliche Gewindemuttern und mögliche Probleme im Zusammenhang mit Gewindekorrosion. | 30 | 762 | 5049 | 1-1/8 | Drahtseildurchmesser (in) | Crosby McKissick |
|
117552 | 175 | Arbeitslastgrenze (Tonnen) | 35 | Arbeitsbelastungsgrenze - Gabelhaken (Tonnen) | 30" 84-AN WT | 4 | 335.1 | McKissick® Ölfeld-Rohrblöcke mit dem neuen Split Nut Retention System. Das revolutionäre neue Rückhaltesystem beseitigt herkömmliche Gewindemuttern und mögliche Probleme im Zusammenhang mit Gewindekorrosion. | 30 | 762 | 5321 | 1-1/8 | Drahtseildurchmesser (in) | Crosby McKissick |
McKissick® Ölfeld-Rohrblöcke mit dem neuen Split Nut Retention System. Das revolutionäre neue Rückhaltesystem beseitigt herkömmliche Gewindemuttern und mögliche Probleme im Zusammenhang mit Gewindekorrosion.