| ID prodotto | WLL 1 (tonnellate) | WLL 1 (tonnellate) Etichetta | WLL 2 (tonnellate) | WLL 2 (tonnellate) Etichetta | Configurazione del blocco | Numero di pulegge | PaginaNbr | Nota sul prodotto_MET | Diametro della puleggia (in) | Diametro della puleggia (mm) | Peso per ciascuno (lb) | Linea telefonica 1 | Etichetta Wireline 1 | Marchio |
|---|
|
206310 | 75 | Limite di carico di lavoro (tonnellate) | - | Limite di carico di lavoro - Gancio a stelo Clevis (tonnellate) | 24" 82 | 2 | 335.1 | Blocchi per tubazioni per giacimenti petroliferi McKissick® che utilizzano il nuovo sistema di ritenzione a dado spaccato. Il nuovo sistema di ritenzione rivoluzionario elimina il dado filettato tradizionale e i potenziali problemi di corrosione della filettatura. | 24 | 610 | 1723 | 1 | Diametro della fune metallica (in) | Crosby McKissick |
|
112279 | 100 | Limite di carico di lavoro (tonnellate) | 20 | Limite di carico di lavoro - Gancio a stelo Clevis (tonnellate) | 24" 83-A | 3 | 335.1 | Blocchi per tubazioni per giacimenti petroliferi McKissick® che utilizzano il nuovo sistema di ritenzione a dado spaccato. Il nuovo sistema di ritenzione rivoluzionario elimina il dado filettato tradizionale e i potenziali problemi di corrosione della filettatura. | 24 | 610 | 2147 | 1 | Diametro della fune metallica (in) | Crosby McKissick |
|
112476 | 125 | Limite di carico di lavoro (tonnellate) | 20 | Limite di carico di lavoro - Gancio a stelo Clevis (tonnellate) | 24" 83-A WT | 3 | 335.1 | Blocchi per tubazioni per giacimenti petroliferi McKissick® che utilizzano il nuovo sistema di ritenzione a dado spaccato. Il nuovo sistema di ritenzione rivoluzionario elimina il dado filettato tradizionale e i potenziali problemi di corrosione della filettatura. | 24 | 610 | 2763 | 1 | Diametro della fune metallica (in) | Crosby McKissick |
|
121027 | 125 | Limite di carico di lavoro (tonnellate) | 35 | Limite di carico di lavoro - Gancio a stelo Clevis (tonnellate) | 24" 83-AN WT | 3 | 335.1 | Blocchi per tubazioni per giacimenti petroliferi McKissick® che utilizzano il nuovo sistema di ritenzione a dado spaccato. Il nuovo sistema di ritenzione rivoluzionario elimina il dado filettato tradizionale e i potenziali problemi di corrosione della filettatura. | 24 | 610 | 2755 | 1 | Diametro della fune metallica (in) | Crosby McKissick |
|
117534 | 125 | Limite di carico di lavoro (tonnellate) | 35 | Limite di carico di lavoro - Gancio a stelo Clevis (tonnellate) | 24" 84-AN WT | 4 | 335.1 | Blocchi per tubazioni per giacimenti petroliferi McKissick® che utilizzano il nuovo sistema di ritenzione a dado spaccato. Il nuovo sistema di ritenzione rivoluzionario elimina il dado filettato tradizionale e i potenziali problemi di corrosione della filettatura. | 24 | 610 | 3551 | 1 | Diametro della fune metallica (in) | Crosby McKissick |
|
205902 | 150 | Limite di carico di lavoro (tonnellate) | 22.5 | Limite di carico di lavoro - Gancio a stelo Clevis (tonnellate) | 30" 83-A WT | 3 | 335.1 | Blocchi per tubazioni per giacimenti petroliferi McKissick® che utilizzano il nuovo sistema di ritenzione a dado spaccato. Il nuovo sistema di ritenzione rivoluzionario elimina il dado filettato tradizionale e i potenziali problemi di corrosione della filettatura. | 30 | 762 | 4531 | 1 | Diametro della fune metallica (in) | Crosby McKissick |
|
120827 | 150 | Limite di carico di lavoro (tonnellate) | 35 | Limite di carico di lavoro - Gancio a stelo Clevis (tonnellate) | 30" 83-AN WT | 3 | 335.1 | Blocchi per tubazioni per giacimenti petroliferi McKissick® che utilizzano il nuovo sistema di ritenzione a dado spaccato. Il nuovo sistema di ritenzione rivoluzionario elimina il dado filettato tradizionale e i potenziali problemi di corrosione della filettatura. | 30 | 762 | 4535 | 1 | Diametro della fune metallica (in) | Crosby McKissick |
|
121009 | 150 | Limite di carico di lavoro (tonnellate) | 35 | Limite di carico di lavoro - Gancio a stelo Clevis (tonnellate) | 30" 84-AN WT | 4 | 335.1 | Blocchi per tubazioni per giacimenti petroliferi McKissick® che utilizzano il nuovo sistema di ritenzione a dado spaccato. Il nuovo sistema di ritenzione rivoluzionario elimina il dado filettato tradizionale e i potenziali problemi di corrosione della filettatura. | 30 | 762 | 5048 | 1 | Diametro della fune metallica (in) | Crosby McKissick |
|
117514 | 150 | Limite di carico di lavoro (tonnellate) | 22.5 | Limite di carico di lavoro - Gancio a stelo Clevis (tonnellate) | 30" 84-A | 4 | 335.1 | Blocchi per tubazioni per giacimenti petroliferi McKissick® che utilizzano il nuovo sistema di ritenzione a dado spaccato. Il nuovo sistema di ritenzione rivoluzionario elimina il dado filettato tradizionale e i potenziali problemi di corrosione della filettatura. | 30 | 762 | 5023 | 1-1/8 | Diametro della fune metallica (in) | Crosby McKissick |
|
120418 | 150 | Limite di carico di lavoro (tonnellate) | 35 | Limite di carico di lavoro - Gancio a stelo Clevis (tonnellate) | 30" 84-AN | 4 | 335.1 | Blocchi per tubazioni per giacimenti petroliferi McKissick® che utilizzano il nuovo sistema di ritenzione a dado spaccato. Il nuovo sistema di ritenzione rivoluzionario elimina il dado filettato tradizionale e i potenziali problemi di corrosione della filettatura. | 30 | 762 | 4164 | 1-1/8 | Diametro della fune metallica (in) | Crosby McKissick |
|
3595907 | 150 | Limite di carico di lavoro (tonnellate) | - | Limite di carico di lavoro - Gancio a stelo Clevis (tonnellate) | 30" 84 WT | 4 | 335.1 | Blocchi per tubazioni per giacimenti petroliferi McKissick® che utilizzano il nuovo sistema di ritenzione a dado spaccato. Il nuovo sistema di ritenzione rivoluzionario elimina il dado filettato tradizionale e i potenziali problemi di corrosione della filettatura. | 30 | 762 | 4904 | 1-1/8 | Diametro della fune metallica (in) | Crosby McKissick |
|
121018 | 150 | Limite di carico di lavoro (tonnellate) | 35 | Limite di carico di lavoro - Gancio a stelo Clevis (tonnellate) | 30" 84-AN WT | 4 | 335.1 | Blocchi per tubazioni per giacimenti petroliferi McKissick® che utilizzano il nuovo sistema di ritenzione a dado spaccato. Il nuovo sistema di ritenzione rivoluzionario elimina il dado filettato tradizionale e i potenziali problemi di corrosione della filettatura. | 30 | 762 | 5049 | 1-1/8 | Diametro della fune metallica (in) | Crosby McKissick |
|
117552 | 175 | Limite di carico di lavoro (tonnellate) | 35 | Limite di carico di lavoro - Gancio a stelo Clevis (tonnellate) | 30" 84-AN WT | 4 | 335.1 | Blocchi per tubazioni per giacimenti petroliferi McKissick® che utilizzano il nuovo sistema di ritenzione a dado spaccato. Il nuovo sistema di ritenzione rivoluzionario elimina il dado filettato tradizionale e i potenziali problemi di corrosione della filettatura. | 30 | 762 | 5321 | 1-1/8 | Diametro della fune metallica (in) | Crosby McKissick |
Blocchi per tubazioni per giacimenti petroliferi McKissick® che utilizzano il nuovo sistema di ritenzione a dado spaccato. Il nuovo sistema di ritenzione rivoluzionario elimina il dado filettato tradizionale e i potenziali problemi di corrosione della filettatura.