| รหัสสินค้า | WLL 1 (ตัน) | ฉลาก WLL 1 (ตัน) | WLL 2 (ตัน) | ฉลาก WLL 2 (ตัน) | การกำหนดค่าบล็อก | จำนวนมัด | หมายเลขหน้า | หมายเหตุผลิตภัณฑ์_MET | เส้นผ่านศูนย์กลางรอก (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางรอก (มม.) | น้ำหนักต่อชิ้น (ปอนด์) | สาย 1 | ป้ายสาย 1 | ยี่ห้อ |
|---|
|
206310 | 75 | ขีดจำกัดการรับน้ำหนัก (ตัน) | - | ขีดจำกัดการรับน้ำหนัก - ตะขอเกี่ยวคันเบ็ด (ตัน) | 24" 82 | 2 | 335.1 | บล็อกท่อน้ำมัน McKissick® ที่ใช้ระบบยึดแบบ Split Nut Retention System แบบใหม่ ระบบยึดแบบใหม่ที่ปฏิวัติวงการ ช่วยขจัดปัญหาน็อตเกลียวแบบเดิมและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการกัดกร่อนของเกลียว | 24 | 610 | 1723 | 1 | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดสลิง (นิ้ว) | Crosby McKissick |
|
112279 | 100 | ขีดจำกัดการรับน้ำหนัก (ตัน) | 20 | ขีดจำกัดการรับน้ำหนัก - ตะขอเกี่ยวคันเบ็ด (ตัน) | 24" 83-เอ | 3 | 335.1 | บล็อกท่อน้ำมัน McKissick® ที่ใช้ระบบยึดแบบ Split Nut Retention System แบบใหม่ ระบบยึดแบบใหม่ที่ปฏิวัติวงการ ช่วยขจัดปัญหาน็อตเกลียวแบบเดิมและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการกัดกร่อนของเกลียว | 24 | 610 | 2147 | 1 | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดสลิง (นิ้ว) | Crosby McKissick |
|
112476 | 125 | ขีดจำกัดการรับน้ำหนัก (ตัน) | 20 | ขีดจำกัดการรับน้ำหนัก - ตะขอเกี่ยวคันเบ็ด (ตัน) | 24" 83-A WT | 3 | 335.1 | บล็อกท่อน้ำมัน McKissick® ที่ใช้ระบบยึดแบบ Split Nut Retention System แบบใหม่ ระบบยึดแบบใหม่ที่ปฏิวัติวงการ ช่วยขจัดปัญหาน็อตเกลียวแบบเดิมและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการกัดกร่อนของเกลียว | 24 | 610 | 2763 | 1 | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดสลิง (นิ้ว) | Crosby McKissick |
|
121027 | 125 | ขีดจำกัดการรับน้ำหนัก (ตัน) | 35 | ขีดจำกัดการรับน้ำหนัก - ตะขอเกี่ยวคันเบ็ด (ตัน) | 24" 83-AN WT | 3 | 335.1 | บล็อกท่อน้ำมัน McKissick® ที่ใช้ระบบยึดแบบ Split Nut Retention System แบบใหม่ ระบบยึดแบบใหม่ที่ปฏิวัติวงการ ช่วยขจัดปัญหาน็อตเกลียวแบบเดิมและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการกัดกร่อนของเกลียว | 24 | 610 | 2755 | 1 | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดสลิง (นิ้ว) | Crosby McKissick |
|
117534 | 125 | ขีดจำกัดการรับน้ำหนัก (ตัน) | 35 | ขีดจำกัดการรับน้ำหนัก - ตะขอเกี่ยวคันเบ็ด (ตัน) | 24" 84-AN WT | 4 | 335.1 | บล็อกท่อน้ำมัน McKissick® ที่ใช้ระบบยึดแบบ Split Nut Retention System แบบใหม่ ระบบยึดแบบใหม่ที่ปฏิวัติวงการ ช่วยขจัดปัญหาน็อตเกลียวแบบเดิมและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการกัดกร่อนของเกลียว | 24 | 610 | 3551 | 1 | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดสลิง (นิ้ว) | Crosby McKissick |
|
205902 | 150 | ขีดจำกัดการรับน้ำหนัก (ตัน) | 22.5 | ขีดจำกัดการรับน้ำหนัก - ตะขอเกี่ยวคันเบ็ด (ตัน) | 30" 83-A WT | 3 | 335.1 | บล็อกท่อน้ำมัน McKissick® ที่ใช้ระบบยึดแบบ Split Nut Retention System แบบใหม่ ระบบยึดแบบใหม่ที่ปฏิวัติวงการ ช่วยขจัดปัญหาน็อตเกลียวแบบเดิมและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการกัดกร่อนของเกลียว | 30 | 762 | 4531 | 1 | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดสลิง (นิ้ว) | Crosby McKissick |
|
120827 | 150 | ขีดจำกัดการรับน้ำหนัก (ตัน) | 35 | ขีดจำกัดการรับน้ำหนัก - ตะขอเกี่ยวคันเบ็ด (ตัน) | 30" 83-AN WT | 3 | 335.1 | บล็อกท่อน้ำมัน McKissick® ที่ใช้ระบบยึดแบบ Split Nut Retention System แบบใหม่ ระบบยึดแบบใหม่ที่ปฏิวัติวงการ ช่วยขจัดปัญหาน็อตเกลียวแบบเดิมและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการกัดกร่อนของเกลียว | 30 | 762 | 4535 | 1 | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดสลิง (นิ้ว) | Crosby McKissick |
|
121009 | 150 | ขีดจำกัดการรับน้ำหนัก (ตัน) | 35 | ขีดจำกัดการรับน้ำหนัก - ตะขอเกี่ยวคันเบ็ด (ตัน) | 30" 84-AN WT | 4 | 335.1 | บล็อกท่อน้ำมัน McKissick® ที่ใช้ระบบยึดแบบ Split Nut Retention System แบบใหม่ ระบบยึดแบบใหม่ที่ปฏิวัติวงการ ช่วยขจัดปัญหาน็อตเกลียวแบบเดิมและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการกัดกร่อนของเกลียว | 30 | 762 | 5048 | 1 | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดสลิง (นิ้ว) | Crosby McKissick |
|
117514 | 150 | ขีดจำกัดการรับน้ำหนัก (ตัน) | 22.5 | ขีดจำกัดการรับน้ำหนัก - ตะขอเกี่ยวคันเบ็ด (ตัน) | 30" 84-เอ | 4 | 335.1 | บล็อกท่อน้ำมัน McKissick® ที่ใช้ระบบยึดแบบ Split Nut Retention System แบบใหม่ ระบบยึดแบบใหม่ที่ปฏิวัติวงการ ช่วยขจัดปัญหาน็อตเกลียวแบบเดิมและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการกัดกร่อนของเกลียว | 30 | 762 | 5023 | 1-1/8 | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดสลิง (นิ้ว) | Crosby McKissick |
|
120418 | 150 | ขีดจำกัดการรับน้ำหนัก (ตัน) | 35 | ขีดจำกัดการรับน้ำหนัก - ตะขอเกี่ยวคันเบ็ด (ตัน) | 30" 84-AN | 4 | 335.1 | บล็อกท่อน้ำมัน McKissick® ที่ใช้ระบบยึดแบบ Split Nut Retention System แบบใหม่ ระบบยึดแบบใหม่ที่ปฏิวัติวงการ ช่วยขจัดปัญหาน็อตเกลียวแบบเดิมและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการกัดกร่อนของเกลียว | 30 | 762 | 4164 | 1-1/8 | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดสลิง (นิ้ว) | Crosby McKissick |
|
3595907 | 150 | ขีดจำกัดการรับน้ำหนัก (ตัน) | - | ขีดจำกัดการรับน้ำหนัก - ตะขอเกี่ยวคันเบ็ด (ตัน) | 30" 84 น้ำหนัก | 4 | 335.1 | บล็อกท่อน้ำมัน McKissick® ที่ใช้ระบบยึดแบบ Split Nut Retention System แบบใหม่ ระบบยึดแบบใหม่ที่ปฏิวัติวงการ ช่วยขจัดปัญหาน็อตเกลียวแบบเดิมและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการกัดกร่อนของเกลียว | 30 | 762 | 4904 | 1-1/8 | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดสลิง (นิ้ว) | Crosby McKissick |
|
121018 | 150 | ขีดจำกัดการรับน้ำหนัก (ตัน) | 35 | ขีดจำกัดการรับน้ำหนัก - ตะขอเกี่ยวคันเบ็ด (ตัน) | 30" 84-AN WT | 4 | 335.1 | บล็อกท่อน้ำมัน McKissick® ที่ใช้ระบบยึดแบบ Split Nut Retention System แบบใหม่ ระบบยึดแบบใหม่ที่ปฏิวัติวงการ ช่วยขจัดปัญหาน็อตเกลียวแบบเดิมและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการกัดกร่อนของเกลียว | 30 | 762 | 5049 | 1-1/8 | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดสลิง (นิ้ว) | Crosby McKissick |
|
117552 | 175 | ขีดจำกัดการรับน้ำหนัก (ตัน) | 35 | ขีดจำกัดการรับน้ำหนัก - ตะขอเกี่ยวคันเบ็ด (ตัน) | 30" 84-AN WT | 4 | 335.1 | บล็อกท่อน้ำมัน McKissick® ที่ใช้ระบบยึดแบบ Split Nut Retention System แบบใหม่ ระบบยึดแบบใหม่ที่ปฏิวัติวงการ ช่วยขจัดปัญหาน็อตเกลียวแบบเดิมและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการกัดกร่อนของเกลียว | 30 | 762 | 5321 | 1-1/8 | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดสลิง (นิ้ว) | Crosby McKissick |
บล็อกท่อน้ำมัน McKissick® ที่ใช้ระบบยึดแบบ Split Nut Retention System แบบใหม่ ระบบยึดแบบใหม่ที่ปฏิวัติวงการ ช่วยขจัดปัญหาน็อตเกลียวแบบเดิมและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการกัดกร่อนของเกลียว