| ID Produk | WLL 1 (Ton) | Label WLL 1 (Ton) | WLL 2 (Ton) | Label WLL 2 (Ton) | Konfigurasi Blok | Jumlah berkas gandum | HalamanNbr | Catatan Produk_MET | Diameter Sheave (dalam) | Diameter Sheave (mm) | Berat Masing-masing (lb) | Wireline 1 | Label Wireline 1 | Merek |
|---|
|
206310 | 75 | Batas Beban Kerja (Ton) | - | Batas Beban Kerja - Batang Pengait Clevis (Ton) | 24" 82 | 2 | 335.1 | Blok Tubing Ladang Minyak McKissick® menggunakan Sistem Retensi Mur Split yang baru. Sistem retensi baru yang revolusioner menghilangkan mur ulir konvensional dan potensi masalah yang terkait dengan korosi ulir. | 24 | 610 | 1723 | 1 | Diameter Tali Kawat (dalam) | Crosby McKissick |
|
112279 | 100 | Batas Beban Kerja (Ton) | 20 | Batas Beban Kerja - Batang Pengait Clevis (Ton) | 24" 83-A | 3 | 335.1 | Blok Tubing Ladang Minyak McKissick® menggunakan Sistem Retensi Mur Split yang baru. Sistem retensi baru yang revolusioner menghilangkan mur ulir konvensional dan potensi masalah yang terkait dengan korosi ulir. | 24 | 610 | 2147 | 1 | Diameter Tali Kawat (dalam) | Crosby McKissick |
|
112476 | 125 | Batas Beban Kerja (Ton) | 20 | Batas Beban Kerja - Batang Pengait Clevis (Ton) | 24 "83-A WT | 3 | 335.1 | Blok Tubing Ladang Minyak McKissick® menggunakan Sistem Retensi Mur Split yang baru. Sistem retensi baru yang revolusioner menghilangkan mur ulir konvensional dan potensi masalah yang terkait dengan korosi ulir. | 24 | 610 | 2763 | 1 | Diameter Tali Kawat (dalam) | Crosby McKissick |
|
121027 | 125 | Batas Beban Kerja (Ton) | 35 | Batas Beban Kerja - Batang Pengait Clevis (Ton) | 24 "83-AN WT | 3 | 335.1 | Blok Tubing Ladang Minyak McKissick® menggunakan Sistem Retensi Mur Split yang baru. Sistem retensi baru yang revolusioner menghilangkan mur ulir konvensional dan potensi masalah yang terkait dengan korosi ulir. | 24 | 610 | 2755 | 1 | Diameter Tali Kawat (dalam) | Crosby McKissick |
|
117534 | 125 | Batas Beban Kerja (Ton) | 35 | Batas Beban Kerja - Batang Pengait Clevis (Ton) | 24 "84-AN WT | 4 | 335.1 | Blok Tubing Ladang Minyak McKissick® menggunakan Sistem Retensi Mur Split yang baru. Sistem retensi baru yang revolusioner menghilangkan mur ulir konvensional dan potensi masalah yang terkait dengan korosi ulir. | 24 | 610 | 3551 | 1 | Diameter Tali Kawat (dalam) | Crosby McKissick |
|
205902 | 150 | Batas Beban Kerja (Ton) | 22.5 | Batas Beban Kerja - Batang Pengait Clevis (Ton) | 30 "83-A WT | 3 | 335.1 | Blok Tubing Ladang Minyak McKissick® menggunakan Sistem Retensi Mur Split yang baru. Sistem retensi baru yang revolusioner menghilangkan mur ulir konvensional dan potensi masalah yang terkait dengan korosi ulir. | 30 | 762 | 4531 | 1 | Diameter Tali Kawat (dalam) | Crosby McKissick |
|
120827 | 150 | Batas Beban Kerja (Ton) | 35 | Batas Beban Kerja - Batang Pengait Clevis (Ton) | 30 "83-AN WT | 3 | 335.1 | Blok Tubing Ladang Minyak McKissick® menggunakan Sistem Retensi Mur Split yang baru. Sistem retensi baru yang revolusioner menghilangkan mur ulir konvensional dan potensi masalah yang terkait dengan korosi ulir. | 30 | 762 | 4535 | 1 | Diameter Tali Kawat (dalam) | Crosby McKissick |
|
121009 | 150 | Batas Beban Kerja (Ton) | 35 | Batas Beban Kerja - Batang Pengait Clevis (Ton) | 30 "84-AN WT | 4 | 335.1 | Blok Tubing Ladang Minyak McKissick® menggunakan Sistem Retensi Mur Split yang baru. Sistem retensi baru yang revolusioner menghilangkan mur ulir konvensional dan potensi masalah yang terkait dengan korosi ulir. | 30 | 762 | 5048 | 1 | Diameter Tali Kawat (dalam) | Crosby McKissick |
|
117514 | 150 | Batas Beban Kerja (Ton) | 22.5 | Batas Beban Kerja - Batang Pengait Clevis (Ton) | 30" 84-A | 4 | 335.1 | Blok Tubing Ladang Minyak McKissick® menggunakan Sistem Retensi Mur Split yang baru. Sistem retensi baru yang revolusioner menghilangkan mur ulir konvensional dan potensi masalah yang terkait dengan korosi ulir. | 30 | 762 | 5023 | 1-1/8 | Diameter Tali Kawat (dalam) | Crosby McKissick |
|
120418 | 150 | Batas Beban Kerja (Ton) | 35 | Batas Beban Kerja - Batang Pengait Clevis (Ton) | 30 "84-AN | 4 | 335.1 | Blok Tubing Ladang Minyak McKissick® menggunakan Sistem Retensi Mur Split yang baru. Sistem retensi baru yang revolusioner menghilangkan mur ulir konvensional dan potensi masalah yang terkait dengan korosi ulir. | 30 | 762 | 4164 | 1-1/8 | Diameter Tali Kawat (dalam) | Crosby McKissick |
|
3595907 | 150 | Batas Beban Kerja (Ton) | - | Batas Beban Kerja - Batang Pengait Clevis (Ton) | 30 "84 WT | 4 | 335.1 | Blok Tubing Ladang Minyak McKissick® menggunakan Sistem Retensi Mur Split yang baru. Sistem retensi baru yang revolusioner menghilangkan mur ulir konvensional dan potensi masalah yang terkait dengan korosi ulir. | 30 | 762 | 4904 | 1-1/8 | Diameter Tali Kawat (dalam) | Crosby McKissick |
|
121018 | 150 | Batas Beban Kerja (Ton) | 35 | Batas Beban Kerja - Batang Pengait Clevis (Ton) | 30 "84-AN WT | 4 | 335.1 | Blok Tubing Ladang Minyak McKissick® menggunakan Sistem Retensi Mur Split yang baru. Sistem retensi baru yang revolusioner menghilangkan mur ulir konvensional dan potensi masalah yang terkait dengan korosi ulir. | 30 | 762 | 5049 | 1-1/8 | Diameter Tali Kawat (dalam) | Crosby McKissick |
|
117552 | 175 | Batas Beban Kerja (Ton) | 35 | Batas Beban Kerja - Batang Pengait Clevis (Ton) | 30 "84-AN WT | 4 | 335.1 | Blok Tubing Ladang Minyak McKissick® menggunakan Sistem Retensi Mur Split yang baru. Sistem retensi baru yang revolusioner menghilangkan mur ulir konvensional dan potensi masalah yang terkait dengan korosi ulir. | 30 | 762 | 5321 | 1-1/8 | Diameter Tali Kawat (dalam) | Crosby McKissick |
Blok Tubing Ladang Minyak McKissick® menggunakan Sistem Retensi Mur Split yang baru. Sistem retensi baru yang revolusioner menghilangkan mur ulir konvensional dan potensi masalah yang terkait dengan korosi ulir.