| Produkt-ID | WLL 1 (ton) | WLL 1 (ton) Etikett | WLL 2 (ton) | WLL 2 (ton) Etikett | Blockkonfiguration | Antal skivor | SidaNbr | Produktanteckning_MET | Skivans diameter (tum) | Skivans diameter (mm) | Vikt per styck (lb) | Ledning 1 | Kabel 1 Etikett | Varumärke |
|---|
|
206310 | 75 | Gräns för arbetsbelastning (ton) | - | Gräns för arbetsbelastning - stångkrok gaffel (ton) | 24" 82 | 2 | 335.1 | McKissick® Tubing Blocks för oljefält använder det nya split nut retention-systemet. Det revolutionerande nya fästsystemet eliminerar den konventionella gängade muttern och de potentiella problemen med korrosion av gängorna. | 24 | 610 | 1723 | 1 | Diameter på vajer (tum) | Crosby McKissick |
|
112279 | 100 | Gräns för arbetsbelastning (ton) | 20 | Gräns för arbetsbelastning - stångkrok gaffel (ton) | 24" 83-A | 3 | 335.1 | McKissick® Tubing Blocks för oljefält använder det nya split nut retention-systemet. Det revolutionerande nya fästsystemet eliminerar den konventionella gängade muttern och de potentiella problemen med korrosion av gängorna. | 24 | 610 | 2147 | 1 | Diameter på vajer (tum) | Crosby McKissick |
|
112476 | 125 | Gräns för arbetsbelastning (ton) | 20 | Gräns för arbetsbelastning - stångkrok gaffel (ton) | 24" 83-A WT | 3 | 335.1 | McKissick® Tubing Blocks för oljefält använder det nya split nut retention-systemet. Det revolutionerande nya fästsystemet eliminerar den konventionella gängade muttern och de potentiella problemen med korrosion av gängorna. | 24 | 610 | 2763 | 1 | Diameter på vajer (tum) | Crosby McKissick |
|
121027 | 125 | Gräns för arbetsbelastning (ton) | 35 | Gräns för arbetsbelastning - stångkrok gaffel (ton) | 24" 83-AN WT | 3 | 335.1 | McKissick® Tubing Blocks för oljefält använder det nya split nut retention-systemet. Det revolutionerande nya fästsystemet eliminerar den konventionella gängade muttern och de potentiella problemen med korrosion av gängorna. | 24 | 610 | 2755 | 1 | Diameter på vajer (tum) | Crosby McKissick |
|
117534 | 125 | Gräns för arbetsbelastning (ton) | 35 | Gräns för arbetsbelastning - stångkrok gaffel (ton) | 24" 84-AN WT | 4 | 335.1 | McKissick® Tubing Blocks för oljefält använder det nya split nut retention-systemet. Det revolutionerande nya fästsystemet eliminerar den konventionella gängade muttern och de potentiella problemen med korrosion av gängorna. | 24 | 610 | 3551 | 1 | Diameter på vajer (tum) | Crosby McKissick |
|
205902 | 150 | Gräns för arbetsbelastning (ton) | 22.5 | Gräns för arbetsbelastning - stångkrok gaffel (ton) | 30" 83-A WT | 3 | 335.1 | McKissick® Tubing Blocks för oljefält använder det nya split nut retention-systemet. Det revolutionerande nya fästsystemet eliminerar den konventionella gängade muttern och de potentiella problemen med korrosion av gängorna. | 30 | 762 | 4531 | 1 | Diameter på vajer (tum) | Crosby McKissick |
|
120827 | 150 | Gräns för arbetsbelastning (ton) | 35 | Gräns för arbetsbelastning - stångkrok gaffel (ton) | 30" 83-AN WT | 3 | 335.1 | McKissick® Tubing Blocks för oljefält använder det nya split nut retention-systemet. Det revolutionerande nya fästsystemet eliminerar den konventionella gängade muttern och de potentiella problemen med korrosion av gängorna. | 30 | 762 | 4535 | 1 | Diameter på vajer (tum) | Crosby McKissick |
|
121009 | 150 | Gräns för arbetsbelastning (ton) | 35 | Gräns för arbetsbelastning - stångkrok gaffel (ton) | 30" 84-AN WT | 4 | 335.1 | McKissick® Tubing Blocks för oljefält använder det nya split nut retention-systemet. Det revolutionerande nya fästsystemet eliminerar den konventionella gängade muttern och de potentiella problemen med korrosion av gängorna. | 30 | 762 | 5048 | 1 | Diameter på vajer (tum) | Crosby McKissick |
|
117514 | 150 | Gräns för arbetsbelastning (ton) | 22.5 | Gräns för arbetsbelastning - stångkrok gaffel (ton) | 30" 84-A | 4 | 335.1 | McKissick® Tubing Blocks för oljefält använder det nya split nut retention-systemet. Det revolutionerande nya fästsystemet eliminerar den konventionella gängade muttern och de potentiella problemen med korrosion av gängorna. | 30 | 762 | 5023 | 1-1/8 | Diameter på vajer (tum) | Crosby McKissick |
|
120418 | 150 | Gräns för arbetsbelastning (ton) | 35 | Gräns för arbetsbelastning - stångkrok gaffel (ton) | 30" 84-AN | 4 | 335.1 | McKissick® Tubing Blocks för oljefält använder det nya split nut retention-systemet. Det revolutionerande nya fästsystemet eliminerar den konventionella gängade muttern och de potentiella problemen med korrosion av gängorna. | 30 | 762 | 4164 | 1-1/8 | Diameter på vajer (tum) | Crosby McKissick |
|
3595907 | 150 | Gräns för arbetsbelastning (ton) | - | Gräns för arbetsbelastning - stångkrok gaffel (ton) | 30" 84 WT | 4 | 335.1 | McKissick® Tubing Blocks för oljefält använder det nya split nut retention-systemet. Det revolutionerande nya fästsystemet eliminerar den konventionella gängade muttern och de potentiella problemen med korrosion av gängorna. | 30 | 762 | 4904 | 1-1/8 | Diameter på vajer (tum) | Crosby McKissick |
|
121018 | 150 | Gräns för arbetsbelastning (ton) | 35 | Gräns för arbetsbelastning - stångkrok gaffel (ton) | 30" 84-AN WT | 4 | 335.1 | McKissick® Tubing Blocks för oljefält använder det nya split nut retention-systemet. Det revolutionerande nya fästsystemet eliminerar den konventionella gängade muttern och de potentiella problemen med korrosion av gängorna. | 30 | 762 | 5049 | 1-1/8 | Diameter på vajer (tum) | Crosby McKissick |
|
117552 | 175 | Gräns för arbetsbelastning (ton) | 35 | Gräns för arbetsbelastning - stångkrok gaffel (ton) | 30" 84-AN WT | 4 | 335.1 | McKissick® Tubing Blocks för oljefält använder det nya split nut retention-systemet. Det revolutionerande nya fästsystemet eliminerar den konventionella gängade muttern och de potentiella problemen med korrosion av gängorna. | 30 | 762 | 5321 | 1-1/8 | Diameter på vajer (tum) | Crosby McKissick |
McKissick® Tubing Blocks för oljefält använder det nya split nut retention-systemet. Det revolutionerande nya fästsystemet eliminerar den konventionella gängade muttern och de potentiella problemen med korrosion av gängorna.