| ID du produit | WLL 1 (tonnes) | WLL 1 (tonnes) Étiquette | WLL 2 (tonnes) | WLL 2 (Tonnes) Label | Configuration des blocs | Nombre de poulies | PageNbr | Note sur le produit_MET | Diamètre de la poulie (in) | Diamètre de la poulie (mm) | Poids Unitaire (lb) | Câble 1 | Fil de fer 1 Étiquette | Marque |
|---|
|
206310 | 75 | Limite de la charge de travail (tonnes) | - | Limite de charge de travail - Chape à crochet (Tonnes) | 24" 82 | 2 | 335.1 | Blocs de tubes McKissick® pour champs pétrolifères utilisant le nouveau système de rétention à écrou fendu. Ce nouveau système de rétention révolutionnaire élimine l'écrou fileté conventionnel et les problèmes potentiels liés à la corrosion du filetage. | 24 | 610 | 1723 | 1 | Diamètre du câble d'acier (po) | Crosby McKissick |
|
112279 | 100 | Limite de la charge de travail (tonnes) | 20 | Limite de charge de travail - Chape à crochet (Tonnes) | 24" 83-A | 3 | 335.1 | Blocs de tubes McKissick® pour champs pétrolifères utilisant le nouveau système de rétention à écrou fendu. Ce nouveau système de rétention révolutionnaire élimine l'écrou fileté conventionnel et les problèmes potentiels liés à la corrosion du filetage. | 24 | 610 | 2147 | 1 | Diamètre du câble d'acier (po) | Crosby McKissick |
|
112476 | 125 | Limite de la charge de travail (tonnes) | 20 | Limite de charge de travail - Chape à crochet (Tonnes) | 24" 83-A WT | 3 | 335.1 | Blocs de tubes McKissick® pour champs pétrolifères utilisant le nouveau système de rétention à écrou fendu. Ce nouveau système de rétention révolutionnaire élimine l'écrou fileté conventionnel et les problèmes potentiels liés à la corrosion du filetage. | 24 | 610 | 2763 | 1 | Diamètre du câble d'acier (po) | Crosby McKissick |
|
121027 | 125 | Limite de la charge de travail (tonnes) | 35 | Limite de charge de travail - Chape à crochet (Tonnes) | 24" 83-AN WT | 3 | 335.1 | Blocs de tubes McKissick® pour champs pétrolifères utilisant le nouveau système de rétention à écrou fendu. Ce nouveau système de rétention révolutionnaire élimine l'écrou fileté conventionnel et les problèmes potentiels liés à la corrosion du filetage. | 24 | 610 | 2755 | 1 | Diamètre du câble d'acier (po) | Crosby McKissick |
|
117534 | 125 | Limite de la charge de travail (tonnes) | 35 | Limite de charge de travail - Chape à crochet (Tonnes) | 24" 84-AN WT | 4 | 335.1 | Blocs de tubes McKissick® pour champs pétrolifères utilisant le nouveau système de rétention à écrou fendu. Ce nouveau système de rétention révolutionnaire élimine l'écrou fileté conventionnel et les problèmes potentiels liés à la corrosion du filetage. | 24 | 610 | 3551 | 1 | Diamètre du câble d'acier (po) | Crosby McKissick |
|
205902 | 150 | Limite de la charge de travail (tonnes) | 22.5 | Limite de charge de travail - Chape à crochet (Tonnes) | 30" 83-A WT | 3 | 335.1 | Blocs de tubes McKissick® pour champs pétrolifères utilisant le nouveau système de rétention à écrou fendu. Ce nouveau système de rétention révolutionnaire élimine l'écrou fileté conventionnel et les problèmes potentiels liés à la corrosion du filetage. | 30 | 762 | 4531 | 1 | Diamètre du câble d'acier (po) | Crosby McKissick |
|
120827 | 150 | Limite de la charge de travail (tonnes) | 35 | Limite de charge de travail - Chape à crochet (Tonnes) | 30" 83-AN WT | 3 | 335.1 | Blocs de tubes McKissick® pour champs pétrolifères utilisant le nouveau système de rétention à écrou fendu. Ce nouveau système de rétention révolutionnaire élimine l'écrou fileté conventionnel et les problèmes potentiels liés à la corrosion du filetage. | 30 | 762 | 4535 | 1 | Diamètre du câble d'acier (po) | Crosby McKissick |
|
121009 | 150 | Limite de la charge de travail (tonnes) | 35 | Limite de charge de travail - Chape à crochet (Tonnes) | 30" 84-AN WT | 4 | 335.1 | Blocs de tubes McKissick® pour champs pétrolifères utilisant le nouveau système de rétention à écrou fendu. Ce nouveau système de rétention révolutionnaire élimine l'écrou fileté conventionnel et les problèmes potentiels liés à la corrosion du filetage. | 30 | 762 | 5048 | 1 | Diamètre du câble d'acier (po) | Crosby McKissick |
|
117514 | 150 | Limite de la charge de travail (tonnes) | 22.5 | Limite de charge de travail - Chape à crochet (Tonnes) | 30" 84-A | 4 | 335.1 | Blocs de tubes McKissick® pour champs pétrolifères utilisant le nouveau système de rétention à écrou fendu. Ce nouveau système de rétention révolutionnaire élimine l'écrou fileté conventionnel et les problèmes potentiels liés à la corrosion du filetage. | 30 | 762 | 5023 | 1-1/8 | Diamètre du câble d'acier (po) | Crosby McKissick |
|
120418 | 150 | Limite de la charge de travail (tonnes) | 35 | Limite de charge de travail - Chape à crochet (Tonnes) | 30" 84-AN | 4 | 335.1 | Blocs de tubes McKissick® pour champs pétrolifères utilisant le nouveau système de rétention à écrou fendu. Ce nouveau système de rétention révolutionnaire élimine l'écrou fileté conventionnel et les problèmes potentiels liés à la corrosion du filetage. | 30 | 762 | 4164 | 1-1/8 | Diamètre du câble d'acier (po) | Crosby McKissick |
|
3595907 | 150 | Limite de la charge de travail (tonnes) | - | Limite de charge de travail - Chape à crochet (Tonnes) | 30" 84 WT | 4 | 335.1 | Blocs de tubes McKissick® pour champs pétrolifères utilisant le nouveau système de rétention à écrou fendu. Ce nouveau système de rétention révolutionnaire élimine l'écrou fileté conventionnel et les problèmes potentiels liés à la corrosion du filetage. | 30 | 762 | 4904 | 1-1/8 | Diamètre du câble d'acier (po) | Crosby McKissick |
|
121018 | 150 | Limite de la charge de travail (tonnes) | 35 | Limite de charge de travail - Chape à crochet (Tonnes) | 30" 84-AN WT | 4 | 335.1 | Blocs de tubes McKissick® pour champs pétrolifères utilisant le nouveau système de rétention à écrou fendu. Ce nouveau système de rétention révolutionnaire élimine l'écrou fileté conventionnel et les problèmes potentiels liés à la corrosion du filetage. | 30 | 762 | 5049 | 1-1/8 | Diamètre du câble d'acier (po) | Crosby McKissick |
|
117552 | 175 | Limite de la charge de travail (tonnes) | 35 | Limite de charge de travail - Chape à crochet (Tonnes) | 30" 84-AN WT | 4 | 335.1 | Blocs de tubes McKissick® pour champs pétrolifères utilisant le nouveau système de rétention à écrou fendu. Ce nouveau système de rétention révolutionnaire élimine l'écrou fileté conventionnel et les problèmes potentiels liés à la corrosion du filetage. | 30 | 762 | 5321 | 1-1/8 | Diamètre du câble d'acier (po) | Crosby McKissick |
Blocs de tubes McKissick® pour champs pétrolifères utilisant le nouveau système de rétention à écrou fendu. Ce nouveau système de rétention révolutionnaire élimine l'écrou fileté conventionnel et les problèmes potentiels liés à la corrosion du filetage.