| Identificación del producto | WLL 1 (lb) | WLL 1 (lb) Etiqueta | WLL 1 (t) | WLL 1 (t) Etiqueta | Tamaño del bloque (pulg.) | Dimensión - Diámetro del pasador central (pulg.) | Tamaño de la polea (pulg.) Diámetro exterior | Tamaño de la polea (mm) Diámetro exterior | Tamaño de la polea (pulg.) Grosor del borde | Tamaño de la polea (mm) Espesor de la llanta | Instalación | Nota2 | Nota2_SPA | PáginaNbr | Peso cada uno (kg) | Peso cada uno (lb) | Cable 1 | Etiqueta Wireline 1 | Marca |
|---|
|
605438 | 1800 | Límite de carga de trabajo (lb) | .82 | Límite de carga de trabajo (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.2 | .63 | 16.0 | HS | Tipo de enganche: HS-Gancho con pestillo; N-Gancho giratorio con pestillo; S-Grillete de anclaje de pasador redondo. | Tipo Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 1.81 | 4.00 | 1/2 | Diámetro de la cuerda natural (pulg.) | Crosby |
|
605456 | 2400 | Límite de carga de trabajo (lb) | 1.09 | Límite de carga de trabajo (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | HS | Tipo de enganche: HS-Gancho con pestillo; N-Gancho giratorio con pestillo; S-Grillete de anclaje de pasador redondo. | Tipo Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 2.95 | 6.50 | 5/8 | Diámetro de la cuerda natural (pulg.) | Crosby |
|
605474 | 3200 | Límite de carga de trabajo (lb) | 1.45 | Límite de carga de trabajo (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | HS | Tipo de enganche: HS-Gancho con pestillo; N-Gancho giratorio con pestillo; S-Grillete de anclaje de pasador redondo. | Tipo Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 5.22 | 11.50 | 3/4 | Diámetro de la cuerda natural (pulg.) | Crosby |
|
605517 | 4800 | Límite de carga de trabajo (lb) | 2.18 | Límite de carga de trabajo (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | HS | Tipo de enganche: HS-Gancho con pestillo; N-Gancho giratorio con pestillo; S-Grillete de anclaje de pasador redondo. | Tipo Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 9.75 | 21.50 | 7/8 - 1 | Diámetro de la cuerda natural (pulg.) | Crosby |
|
607230 | 1800 | Límite de carga de trabajo (lb) | .82 | Límite de carga de trabajo (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.2 | .63 | 16.0 | N | Tipo de enganche: HS-Gancho con pestillo; N-Gancho giratorio con pestillo; S-Grillete de anclaje de pasador redondo. | Tipo Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 1.81 | - | 1/2 | Diámetro de la cuerda natural (pulg.) | Crosby |
|
607258 | 2400 | Límite de carga de trabajo (lb) | 1.09 | Límite de carga de trabajo (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | N | Tipo de enganche: HS-Gancho con pestillo; N-Gancho giratorio con pestillo; S-Grillete de anclaje de pasador redondo. | Tipo Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 2.95 | - | 5/8 | Diámetro de la cuerda natural (pulg.) | Crosby |
|
607276 | 3200 | Límite de carga de trabajo (lb) | 1.45 | Límite de carga de trabajo (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | N | Tipo de enganche: HS-Gancho con pestillo; N-Gancho giratorio con pestillo; S-Grillete de anclaje de pasador redondo. | Tipo Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 5.22 | - | 3/4 | Diámetro de la cuerda natural (pulg.) | Crosby |
|
607310 | 4800 | Límite de carga de trabajo (lb) | 2.18 | Límite de carga de trabajo (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | N | Tipo de enganche: HS-Gancho con pestillo; N-Gancho giratorio con pestillo; S-Grillete de anclaje de pasador redondo. | Tipo Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 9.75 | - | 7/8 - 1 | Diámetro de la cuerda natural (pulg.) | Crosby |
|
613232 | 1800 | Límite de carga de trabajo (lb) | .82 | Límite de carga de trabajo (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.2 | .63 | 16.0 | S | Tipo de enganche: HS-Gancho con pestillo; N-Gancho giratorio con pestillo; S-Grillete de anclaje de pasador redondo. | Tipo Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 1.81 | - | 1/2 | Diámetro de la cuerda natural (pulg.) | Crosby |
|
613250 | 2400 | Límite de carga de trabajo (lb) | 1.09 | Límite de carga de trabajo (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | S | Tipo de enganche: HS-Gancho con pestillo; N-Gancho giratorio con pestillo; S-Grillete de anclaje de pasador redondo. | Tipo Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 2.95 | - | 5/8 | Diámetro de la cuerda natural (pulg.) | Crosby |
|
613278 | 3200 | Límite de carga de trabajo (lb) | 1.45 | Límite de carga de trabajo (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | S | Tipo de enganche: HS-Gancho con pestillo; N-Gancho giratorio con pestillo; S-Grillete de anclaje de pasador redondo. | Tipo Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 5.22 | - | 3/4 | Diámetro de la cuerda natural (pulg.) | Crosby |
|
613312 | 4800 | Límite de carga de trabajo (lb) | 2.18 | Límite de carga de trabajo (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | S | Tipo de enganche: HS-Gancho con pestillo; N-Gancho giratorio con pestillo; S-Grillete de anclaje de pasador redondo. | Tipo Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 9.75 | - | 7/8 - 1 | Diámetro de la cuerda natural (pulg.) | Crosby |
*La carga máxima es 4 veces el límite de carga de trabajo.
Tipo de enganche: HS-Gancho con pestillo; N-Gancho giratorio con pestillo; S-Grillete de anclaje de pasador redondo.