| ID Produk | WLL 1 (lb) | Label WLL 1 (lb) | WLL 1 (t) | Label WLL 1 (t) | Ukuran Blok (dalam) | Dimensi - Diameter Pin Tengah (dalam) | Ukuran Sheave (dalam) Diameter Luar | Ukuran Sheave (mm) Diameter Luar | Ukuran Sheave (dalam) Ketebalan Pelek | Ukuran Sheave (mm) Ketebalan Pelek | Pemasangan | Catatan2 | Note2_SPA | HalamanNbr | Berat Masing-masing (kg) | Berat Masing-masing (lb) | Wireline 1 | Label Wireline 1 | Merek |
|---|
|
605438 | 1800 | Batas Beban Kerja (lb) | .82 | Batas Beban Kerja (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.2 | .63 | 16.0 | HS | Jenis Pemasangan: Kait Pengait HS; Kait Putar-N dengan Kait; Belenggu Jangkar Pin Bulat S | Jenis Akses: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 1.81 | 4.00 | 1/2 | Diameter Tali Alami (dalam) | Crosby |
|
605456 | 2400 | Batas Beban Kerja (lb) | 1.09 | Batas Beban Kerja (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | HS | Jenis Pemasangan: Kait Pengait HS; Kait Putar-N dengan Kait; Belenggu Jangkar Pin Bulat S | Jenis Akses: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 2.95 | 6.50 | 5/8 | Diameter Tali Alami (dalam) | Crosby |
|
605474 | 3200 | Batas Beban Kerja (lb) | 1.45 | Batas Beban Kerja (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | HS | Jenis Pemasangan: Kait Pengait HS; Kait Putar-N dengan Kait; Belenggu Jangkar Pin Bulat S | Jenis Akses: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 5.22 | 11.50 | 3/4 | Diameter Tali Alami (dalam) | Crosby |
|
605517 | 4800 | Batas Beban Kerja (lb) | 2.18 | Batas Beban Kerja (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | HS | Jenis Pemasangan: Kait Pengait HS; Kait Putar-N dengan Kait; Belenggu Jangkar Pin Bulat S | Jenis Akses: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 9.75 | 21.50 | 7/8 - 1 | Diameter Tali Alami (dalam) | Crosby |
|
607230 | 1800 | Batas Beban Kerja (lb) | .82 | Batas Beban Kerja (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.2 | .63 | 16.0 | N | Jenis Pemasangan: Kait Pengait HS; Kait Putar-N dengan Kait; Belenggu Jangkar Pin Bulat S | Jenis Akses: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 1.81 | - | 1/2 | Diameter Tali Alami (dalam) | Crosby |
|
607258 | 2400 | Batas Beban Kerja (lb) | 1.09 | Batas Beban Kerja (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | N | Jenis Pemasangan: Kait Pengait HS; Kait Putar-N dengan Kait; Belenggu Jangkar Pin Bulat S | Jenis Akses: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 2.95 | - | 5/8 | Diameter Tali Alami (dalam) | Crosby |
|
607276 | 3200 | Batas Beban Kerja (lb) | 1.45 | Batas Beban Kerja (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | N | Jenis Pemasangan: Kait Pengait HS; Kait Putar-N dengan Kait; Belenggu Jangkar Pin Bulat S | Jenis Akses: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 5.22 | - | 3/4 | Diameter Tali Alami (dalam) | Crosby |
|
607310 | 4800 | Batas Beban Kerja (lb) | 2.18 | Batas Beban Kerja (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | N | Jenis Pemasangan: Kait Pengait HS; Kait Putar-N dengan Kait; Belenggu Jangkar Pin Bulat S | Jenis Akses: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 9.75 | - | 7/8 - 1 | Diameter Tali Alami (dalam) | Crosby |
|
613232 | 1800 | Batas Beban Kerja (lb) | .82 | Batas Beban Kerja (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.2 | .63 | 16.0 | S | Jenis Pemasangan: Kait Pengait HS; Kait Putar-N dengan Kait; Belenggu Jangkar Pin Bulat S | Jenis Akses: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 1.81 | - | 1/2 | Diameter Tali Alami (dalam) | Crosby |
|
613250 | 2400 | Batas Beban Kerja (lb) | 1.09 | Batas Beban Kerja (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | S | Jenis Pemasangan: Kait Pengait HS; Kait Putar-N dengan Kait; Belenggu Jangkar Pin Bulat S | Jenis Akses: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 2.95 | - | 5/8 | Diameter Tali Alami (dalam) | Crosby |
|
613278 | 3200 | Batas Beban Kerja (lb) | 1.45 | Batas Beban Kerja (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | S | Jenis Pemasangan: Kait Pengait HS; Kait Putar-N dengan Kait; Belenggu Jangkar Pin Bulat S | Jenis Akses: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 5.22 | - | 3/4 | Diameter Tali Alami (dalam) | Crosby |
|
613312 | 4800 | Batas Beban Kerja (lb) | 2.18 | Batas Beban Kerja (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | S | Jenis Pemasangan: Kait Pengait HS; Kait Putar-N dengan Kait; Belenggu Jangkar Pin Bulat S | Jenis Akses: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 9.75 | - | 7/8 - 1 | Diameter Tali Alami (dalam) | Crosby |
Jenis Pemasangan: Kait Pengait HS; Kait Putar-N dengan Kait; Belenggu Jangkar Pin Bulat S