| ID prodotto | WLL 1 (lb) | WLL 1 (lb) Etichetta | WLL 1 (t) | WLL 1 (t) Etichetta | Dimensione del blocco (in) | Dimensione - Diametro del perno centrale (in) | Dimensione della puleggia (in) Diametro esterno | Dimensione puleggia (mm) Diametro esterno | Dimensione della puleggia (in) Spessore del bordo | Dimensione della puleggia (mm) Spessore del bordo | Montaggio | Nota2 | Nota2_SPA | PaginaNbr | Peso ciascuno (kg) | Peso per ciascuno (lb) | Linea telefonica 1 | Etichetta Wireline 1 | Marchio |
|---|
|
605438 | 1800 | Limite di carico di lavoro (lb) | .82 | Limite del carico di lavoro (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.2 | .63 | 16.0 | HS | Tipo di attacco: HS-Gancio con scrocco; N-Gancio girevole con scrocco; S-Gancio di ancoraggio a perno rotondo | Tipo Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 1.81 | 4.00 | 1/2 | Diametro della corda naturale (in) | Crosby |
|
605456 | 2400 | Limite di carico di lavoro (lb) | 1.09 | Limite del carico di lavoro (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | HS | Tipo di attacco: HS-Gancio con scrocco; N-Gancio girevole con scrocco; S-Gancio di ancoraggio a perno rotondo | Tipo Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 2.95 | 6.50 | 5/8 | Diametro della corda naturale (in) | Crosby |
|
605474 | 3200 | Limite di carico di lavoro (lb) | 1.45 | Limite del carico di lavoro (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | HS | Tipo di attacco: HS-Gancio con scrocco; N-Gancio girevole con scrocco; S-Gancio di ancoraggio a perno rotondo | Tipo Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 5.22 | 11.50 | 3/4 | Diametro della corda naturale (in) | Crosby |
|
605517 | 4800 | Limite di carico di lavoro (lb) | 2.18 | Limite del carico di lavoro (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | HS | Tipo di attacco: HS-Gancio con scrocco; N-Gancio girevole con scrocco; S-Gancio di ancoraggio a perno rotondo | Tipo Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 9.75 | 21.50 | 7/8 - 1 | Diametro della corda naturale (in) | Crosby |
|
607230 | 1800 | Limite di carico di lavoro (lb) | .82 | Limite del carico di lavoro (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.2 | .63 | 16.0 | N | Tipo di attacco: HS-Gancio con scrocco; N-Gancio girevole con scrocco; S-Gancio di ancoraggio a perno rotondo | Tipo Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 1.81 | - | 1/2 | Diametro della corda naturale (in) | Crosby |
|
607258 | 2400 | Limite di carico di lavoro (lb) | 1.09 | Limite del carico di lavoro (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | N | Tipo di attacco: HS-Gancio con scrocco; N-Gancio girevole con scrocco; S-Gancio di ancoraggio a perno rotondo | Tipo Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 2.95 | - | 5/8 | Diametro della corda naturale (in) | Crosby |
|
607276 | 3200 | Limite di carico di lavoro (lb) | 1.45 | Limite del carico di lavoro (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | N | Tipo di attacco: HS-Gancio con scrocco; N-Gancio girevole con scrocco; S-Gancio di ancoraggio a perno rotondo | Tipo Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 5.22 | - | 3/4 | Diametro della corda naturale (in) | Crosby |
|
607310 | 4800 | Limite di carico di lavoro (lb) | 2.18 | Limite del carico di lavoro (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | N | Tipo di attacco: HS-Gancio con scrocco; N-Gancio girevole con scrocco; S-Gancio di ancoraggio a perno rotondo | Tipo Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 9.75 | - | 7/8 - 1 | Diametro della corda naturale (in) | Crosby |
|
613232 | 1800 | Limite di carico di lavoro (lb) | .82 | Limite del carico di lavoro (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.2 | .63 | 16.0 | S | Tipo di attacco: HS-Gancio con scrocco; N-Gancio girevole con scrocco; S-Gancio di ancoraggio a perno rotondo | Tipo Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 1.81 | - | 1/2 | Diametro della corda naturale (in) | Crosby |
|
613250 | 2400 | Limite di carico di lavoro (lb) | 1.09 | Limite del carico di lavoro (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | S | Tipo di attacco: HS-Gancio con scrocco; N-Gancio girevole con scrocco; S-Gancio di ancoraggio a perno rotondo | Tipo Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 2.95 | - | 5/8 | Diametro della corda naturale (in) | Crosby |
|
613278 | 3200 | Limite di carico di lavoro (lb) | 1.45 | Limite del carico di lavoro (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | S | Tipo di attacco: HS-Gancio con scrocco; N-Gancio girevole con scrocco; S-Gancio di ancoraggio a perno rotondo | Tipo Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 5.22 | - | 3/4 | Diametro della corda naturale (in) | Crosby |
|
613312 | 4800 | Limite di carico di lavoro (lb) | 2.18 | Limite del carico di lavoro (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | S | Tipo di attacco: HS-Gancio con scrocco; N-Gancio girevole con scrocco; S-Gancio di ancoraggio a perno rotondo | Tipo Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 9.75 | - | 7/8 - 1 | Diametro della corda naturale (in) | Crosby |
*Il carico massimo è pari a 4 volte il limite di carico di lavoro.
Tipo di attacco: HS-Gancio con scrocco; N-Gancio girevole con scrocco; S-Gancio di ancoraggio a perno rotondo