| ID do produto | WLL 1 (lb) | WLL 1 (lb) Etiqueta | WLL 1 (t) | WLL 1 (t) Rótulo | Tamanho do bloco (pol.) | Dimensão - Diâmetro do pino central (pol.) | Tamanho da polia (pol.) Diâmetro externo | Tamanho da polia (mm) Diâmetro externo | Tamanho da polia (pol.) Espessura da borda | Tamanho da roldana (mm) Espessura da borda | Montagem | Nota2 | Nota2_SPA | PageNbr | Peso de cada um (kg) | Peso de cada um (lb) | Linha telefônica 1 | Etiqueta do cabo 1 | Marca |
|---|
|
605438 | 1800 | Limite de carga de trabalho (lb) | .82 | Limite de carga de trabalho (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.2 | .63 | 16.0 | HS | Tipo de encaixe: HS - Gancho com trava; N - Gancho giratório com trava; S - Manilha de ancoragem com pino redondo | Tipo de acessório: HS-Gancho com Seguro; N-Gancho Giratório com Seguro; S-Grillete com Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 1.81 | 4.00 | 1/2 | Diâmetro do cabo natural (pol.) | Crosby |
|
605456 | 2400 | Limite de carga de trabalho (lb) | 1.09 | Limite de carga de trabalho (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | HS | Tipo de encaixe: HS - Gancho com trava; N - Gancho giratório com trava; S - Manilha de ancoragem com pino redondo | Tipo de acessório: HS-Gancho com Seguro; N-Gancho Giratório com Seguro; S-Grillete com Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 2.95 | 6.50 | 5/8 | Diâmetro do cabo natural (pol.) | Crosby |
|
605474 | 3200 | Limite de carga de trabalho (lb) | 1.45 | Limite de carga de trabalho (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | HS | Tipo de encaixe: HS - Gancho com trava; N - Gancho giratório com trava; S - Manilha de ancoragem com pino redondo | Tipo de acessório: HS-Gancho com Seguro; N-Gancho Giratório com Seguro; S-Grillete com Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 5.22 | 11.50 | 3/4 | Diâmetro do cabo natural (pol.) | Crosby |
|
605517 | 4800 | Limite de carga de trabalho (lb) | 2.18 | Limite de carga de trabalho (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | HS | Tipo de encaixe: HS - Gancho com trava; N - Gancho giratório com trava; S - Manilha de ancoragem com pino redondo | Tipo de acessório: HS-Gancho com Seguro; N-Gancho Giratório com Seguro; S-Grillete com Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 9.75 | 21.50 | 7/8 - 1 | Diâmetro do cabo natural (pol.) | Crosby |
|
607230 | 1800 | Limite de carga de trabalho (lb) | .82 | Limite de carga de trabalho (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.2 | .63 | 16.0 | N | Tipo de encaixe: HS - Gancho com trava; N - Gancho giratório com trava; S - Manilha de ancoragem com pino redondo | Tipo de acessório: HS-Gancho com Seguro; N-Gancho Giratório com Seguro; S-Grillete com Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 1.81 | - | 1/2 | Diâmetro do cabo natural (pol.) | Crosby |
|
607258 | 2400 | Limite de carga de trabalho (lb) | 1.09 | Limite de carga de trabalho (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | N | Tipo de encaixe: HS - Gancho com trava; N - Gancho giratório com trava; S - Manilha de ancoragem com pino redondo | Tipo de acessório: HS-Gancho com Seguro; N-Gancho Giratório com Seguro; S-Grillete com Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 2.95 | - | 5/8 | Diâmetro do cabo natural (pol.) | Crosby |
|
607276 | 3200 | Limite de carga de trabalho (lb) | 1.45 | Limite de carga de trabalho (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | N | Tipo de encaixe: HS - Gancho com trava; N - Gancho giratório com trava; S - Manilha de ancoragem com pino redondo | Tipo de acessório: HS-Gancho com Seguro; N-Gancho Giratório com Seguro; S-Grillete com Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 5.22 | - | 3/4 | Diâmetro do cabo natural (pol.) | Crosby |
|
607310 | 4800 | Limite de carga de trabalho (lb) | 2.18 | Limite de carga de trabalho (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | N | Tipo de encaixe: HS - Gancho com trava; N - Gancho giratório com trava; S - Manilha de ancoragem com pino redondo | Tipo de acessório: HS-Gancho com Seguro; N-Gancho Giratório com Seguro; S-Grillete com Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 9.75 | - | 7/8 - 1 | Diâmetro do cabo natural (pol.) | Crosby |
|
613232 | 1800 | Limite de carga de trabalho (lb) | .82 | Limite de carga de trabalho (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.2 | .63 | 16.0 | S | Tipo de encaixe: HS - Gancho com trava; N - Gancho giratório com trava; S - Manilha de ancoragem com pino redondo | Tipo de acessório: HS-Gancho com Seguro; N-Gancho Giratório com Seguro; S-Grillete com Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 1.81 | - | 1/2 | Diâmetro do cabo natural (pol.) | Crosby |
|
613250 | 2400 | Limite de carga de trabalho (lb) | 1.09 | Limite de carga de trabalho (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | S | Tipo de encaixe: HS - Gancho com trava; N - Gancho giratório com trava; S - Manilha de ancoragem com pino redondo | Tipo de acessório: HS-Gancho com Seguro; N-Gancho Giratório com Seguro; S-Grillete com Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 2.95 | - | 5/8 | Diâmetro do cabo natural (pol.) | Crosby |
|
613278 | 3200 | Limite de carga de trabalho (lb) | 1.45 | Limite de carga de trabalho (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | S | Tipo de encaixe: HS - Gancho com trava; N - Gancho giratório com trava; S - Manilha de ancoragem com pino redondo | Tipo de acessório: HS-Gancho com Seguro; N-Gancho Giratório com Seguro; S-Grillete com Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 5.22 | - | 3/4 | Diâmetro do cabo natural (pol.) | Crosby |
|
613312 | 4800 | Limite de carga de trabalho (lb) | 2.18 | Limite de carga de trabalho (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | S | Tipo de encaixe: HS - Gancho com trava; N - Gancho giratório com trava; S - Manilha de ancoragem com pino redondo | Tipo de acessório: HS-Gancho com Seguro; N-Gancho Giratório com Seguro; S-Grillete com Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 9.75 | - | 7/8 - 1 | Diâmetro do cabo natural (pol.) | Crosby |
Tipo de encaixe: HS - Gancho com trava; N - Gancho giratório com trava; S - Manilha de ancoragem com pino redondo