| ID du produit | WLL 1 (lb) | WLL 1 (lb) Étiquette | WLL 1 (t) | WLL 1 (t) Étiquette | Taille du bloc (en) | Dimension - Diamètre de la goupille centrale (po) | Taille du réa (po) Diamètre extérieur | Taille du réa (mm) Diamètre extérieur | Taille du réa (po) Épaisseur de la jante | Taille du réa (mm) Épaisseur de la jante | Adaptation | Note2 | Note2_SPA | PageNbr | Poids Unitaire (kg) | Poids Unitaire (lb) | Câble 1 | Fil de fer 1 Étiquette | Marque |
|---|
|
605438 | 1800 | Charge maximale d'utilisation (lb) | .82 | Charge maximale d'utilisation (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.2 | .63 | 16.0 | HS | Type de fixation : HS - Crochet à loquet ; N - Crochet pivotant avec loquet ; S - Manille d'ancrage à goupille ronde | Tipo Accesorio : HS-Gancho con Seguro ; N-Gancho Giratorio con Seguro ; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 1.81 | 4.00 | 1/2 | Diamètre du câble naturel (po) | Crosby |
|
605456 | 2400 | Charge maximale d'utilisation (lb) | 1.09 | Charge maximale d'utilisation (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | HS | Type de fixation : HS - Crochet à loquet ; N - Crochet pivotant avec loquet ; S - Manille d'ancrage à goupille ronde | Tipo Accesorio : HS-Gancho con Seguro ; N-Gancho Giratorio con Seguro ; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 2.95 | 6.50 | 5/8 | Diamètre du câble naturel (po) | Crosby |
|
605474 | 3200 | Charge maximale d'utilisation (lb) | 1.45 | Charge maximale d'utilisation (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | HS | Type de fixation : HS - Crochet à loquet ; N - Crochet pivotant avec loquet ; S - Manille d'ancrage à goupille ronde | Tipo Accesorio : HS-Gancho con Seguro ; N-Gancho Giratorio con Seguro ; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 5.22 | 11.50 | 3/4 | Diamètre du câble naturel (po) | Crosby |
|
605517 | 4800 | Charge maximale d'utilisation (lb) | 2.18 | Charge maximale d'utilisation (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | HS | Type de fixation : HS - Crochet à loquet ; N - Crochet pivotant avec loquet ; S - Manille d'ancrage à goupille ronde | Tipo Accesorio : HS-Gancho con Seguro ; N-Gancho Giratorio con Seguro ; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 9.75 | 21.50 | 7/8 - 1 | Diamètre du câble naturel (po) | Crosby |
|
607230 | 1800 | Charge maximale d'utilisation (lb) | .82 | Charge maximale d'utilisation (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.2 | .63 | 16.0 | N | Type de fixation : HS - Crochet à loquet ; N - Crochet pivotant avec loquet ; S - Manille d'ancrage à goupille ronde | Tipo Accesorio : HS-Gancho con Seguro ; N-Gancho Giratorio con Seguro ; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 1.81 | - | 1/2 | Diamètre du câble naturel (po) | Crosby |
|
607258 | 2400 | Charge maximale d'utilisation (lb) | 1.09 | Charge maximale d'utilisation (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | N | Type de fixation : HS - Crochet à loquet ; N - Crochet pivotant avec loquet ; S - Manille d'ancrage à goupille ronde | Tipo Accesorio : HS-Gancho con Seguro ; N-Gancho Giratorio con Seguro ; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 2.95 | - | 5/8 | Diamètre du câble naturel (po) | Crosby |
|
607276 | 3200 | Charge maximale d'utilisation (lb) | 1.45 | Charge maximale d'utilisation (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | N | Type de fixation : HS - Crochet à loquet ; N - Crochet pivotant avec loquet ; S - Manille d'ancrage à goupille ronde | Tipo Accesorio : HS-Gancho con Seguro ; N-Gancho Giratorio con Seguro ; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 5.22 | - | 3/4 | Diamètre du câble naturel (po) | Crosby |
|
607310 | 4800 | Charge maximale d'utilisation (lb) | 2.18 | Charge maximale d'utilisation (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | N | Type de fixation : HS - Crochet à loquet ; N - Crochet pivotant avec loquet ; S - Manille d'ancrage à goupille ronde | Tipo Accesorio : HS-Gancho con Seguro ; N-Gancho Giratorio con Seguro ; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 9.75 | - | 7/8 - 1 | Diamètre du câble naturel (po) | Crosby |
|
613232 | 1800 | Charge maximale d'utilisation (lb) | .82 | Charge maximale d'utilisation (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.2 | .63 | 16.0 | S | Type de fixation : HS - Crochet à loquet ; N - Crochet pivotant avec loquet ; S - Manille d'ancrage à goupille ronde | Tipo Accesorio : HS-Gancho con Seguro ; N-Gancho Giratorio con Seguro ; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 1.81 | - | 1/2 | Diamètre du câble naturel (po) | Crosby |
|
613250 | 2400 | Charge maximale d'utilisation (lb) | 1.09 | Charge maximale d'utilisation (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | S | Type de fixation : HS - Crochet à loquet ; N - Crochet pivotant avec loquet ; S - Manille d'ancrage à goupille ronde | Tipo Accesorio : HS-Gancho con Seguro ; N-Gancho Giratorio con Seguro ; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 2.95 | - | 5/8 | Diamètre du câble naturel (po) | Crosby |
|
613278 | 3200 | Charge maximale d'utilisation (lb) | 1.45 | Charge maximale d'utilisation (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | S | Type de fixation : HS - Crochet à loquet ; N - Crochet pivotant avec loquet ; S - Manille d'ancrage à goupille ronde | Tipo Accesorio : HS-Gancho con Seguro ; N-Gancho Giratorio con Seguro ; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 5.22 | - | 3/4 | Diamètre du câble naturel (po) | Crosby |
|
613312 | 4800 | Charge maximale d'utilisation (lb) | 2.18 | Charge maximale d'utilisation (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | S | Type de fixation : HS - Crochet à loquet ; N - Crochet pivotant avec loquet ; S - Manille d'ancrage à goupille ronde | Tipo Accesorio : HS-Gancho con Seguro ; N-Gancho Giratorio con Seguro ; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla | 339.2 | 9.75 | - | 7/8 - 1 | Diamètre du câble naturel (po) | Crosby |
*La charge ultime est 4 fois supérieure à la limite de charge de travail.
Type de fixation : HS - Crochet à loquet ; N - Crochet pivotant avec loquet ; S - Manille d'ancrage à goupille ronde