| Produkt-ID | WLL 1 (lb) | WLL 1 (lb) Etikett | WLL 1 (t) | WLL 1 (t) Etikett | Blockgröße (in) | Abmessung - Durchmesser des Mittelstifts (in) | Größe der Seilscheibe (in) Außendurchmesser | Größe der Seilscheibe (mm) Außendurchmesser | Größe der Seilscheibe (in) Felgendicke | Größe der Seilscheibe (mm) Felgendicke | Einbau | Anmerkung2 | Anmerkung2_SPA | SeiteNbr | Gewicht pro Stück (kg) | Gewicht pro Stück (lb) | Drahtleitung 1 | Kabel 1 Etikett | Marke |
|---|
|
604634 | 1400 | Arbeitslastgrenze (lb) | .64 | Arbeitslastgrenze (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.0 | .63 | 16.0 | HS | Beschlagtyp: HS-Latch Hook; N-Swivel Hook with Latch; S- Round Pin Anchor Shackle | Art des Zubehörs: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Art des Zubehörs. | 339.1 | 1.36 | 3.00 | 1/2 | Natürlicher Seildurchmesser (in) | Crosby |
|
604652 | 1800 | Arbeitslastgrenze (lb) | .82 | Arbeitslastgrenze (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | HS | Beschlagtyp: HS-Latch Hook; N-Swivel Hook with Latch; S- Round Pin Anchor Shackle | Art des Zubehörs: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Art des Zubehörs. | 339.1 | 2.54 | 5.60 | 5/8 | Natürlicher Seildurchmesser (in) | Crosby |
|
604670 | 2400 | Arbeitslastgrenze (lb) | 1.13 | Arbeitslastgrenze (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | HS | Beschlagtyp: HS-Latch Hook; N-Swivel Hook with Latch; S- Round Pin Anchor Shackle | Art des Zubehörs: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Art des Zubehörs. | 339.1 | 3.86 | 8.50 | 3/4 | Natürlicher Seildurchmesser (in) | Crosby |
|
604714 | 3800 | Arbeitslastgrenze (lb) | 1.72 | Arbeitslastgrenze (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | HS | Beschlagtyp: HS-Latch Hook; N-Swivel Hook with Latch; S- Round Pin Anchor Shackle | Art des Zubehörs: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Art des Zubehörs. | 339.1 | 6.35 | 14.00 | 7/8 - 1 | Natürlicher Seildurchmesser (in) | Crosby |
|
606838 | 1400 | Arbeitslastgrenze (lb) | .64 | Arbeitslastgrenze (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.0 | .63 | 16.0 | N | Beschlagtyp: HS-Latch Hook; N-Swivel Hook with Latch; S- Round Pin Anchor Shackle | Art des Zubehörs: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Art des Zubehörs. | 339.1 | 1.36 | - | 1/2 | Natürlicher Seildurchmesser (in) | Crosby |
|
606856 | 1800 | Arbeitslastgrenze (lb) | .82 | Arbeitslastgrenze (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | N | Beschlagtyp: HS-Latch Hook; N-Swivel Hook with Latch; S- Round Pin Anchor Shackle | Art des Zubehörs: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Art des Zubehörs. | 339.1 | 2.54 | - | 5/8 | Natürlicher Seildurchmesser (in) | Crosby |
|
606874 | 2400 | Arbeitslastgrenze (lb) | 1.13 | Arbeitslastgrenze (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | N | Beschlagtyp: HS-Latch Hook; N-Swivel Hook with Latch; S- Round Pin Anchor Shackle | Art des Zubehörs: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Art des Zubehörs. | 339.1 | 3.86 | - | 3/4 | Natürlicher Seildurchmesser (in) | Crosby |
|
606918 | 3800 | Arbeitslastgrenze (lb) | 1.72 | Arbeitslastgrenze (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | N | Beschlagtyp: HS-Latch Hook; N-Swivel Hook with Latch; S- Round Pin Anchor Shackle | Art des Zubehörs: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Art des Zubehörs. | 339.1 | 6.35 | - | 7/8 - 1 | Natürlicher Seildurchmesser (in) | Crosby |
|
611635 | 1400 | Arbeitslastgrenze (lb) | .64 | Arbeitslastgrenze (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.0 | .63 | 16.0 | S | Beschlagtyp: HS-Latch Hook; N-Swivel Hook with Latch; S- Round Pin Anchor Shackle | Art des Zubehörs: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Art des Zubehörs. | 339.1 | 1.36 | - | 1/2 | Natürlicher Seildurchmesser (in) | Crosby |
|
611653 | 1800 | Arbeitslastgrenze (lb) | .82 | Arbeitslastgrenze (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | S | Beschlagtyp: HS-Latch Hook; N-Swivel Hook with Latch; S- Round Pin Anchor Shackle | Art des Zubehörs: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Art des Zubehörs. | 339.1 | 2.54 | - | 5/8 | Natürlicher Seildurchmesser (in) | Crosby |
|
611671 | 2400 | Arbeitslastgrenze (lb) | 1.13 | Arbeitslastgrenze (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | S | Beschlagtyp: HS-Latch Hook; N-Swivel Hook with Latch; S- Round Pin Anchor Shackle | Art des Zubehörs: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Art des Zubehörs. | 339.1 | 3.86 | - | 3/4 | Natürlicher Seildurchmesser (in) | Crosby |
|
611715 | 3800 | Arbeitslastgrenze (lb) | 1.72 | Arbeitslastgrenze (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | S | Beschlagtyp: HS-Latch Hook; N-Swivel Hook with Latch; S- Round Pin Anchor Shackle | Art des Zubehörs: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Art des Zubehörs. | 339.1 | 6.35 | - | 7/8 - 1 | Natürlicher Seildurchmesser (in) | Crosby |
4:1 Auslegungsfaktor.
Beschlagtyp: HS-Latch Hook; N-Swivel Hook with Latch; S- Round Pin Anchor Shackle