| ID du produit | WLL 1 (lb) | WLL 1 (lb) Étiquette | WLL 1 (t) | WLL 1 (t) Étiquette | Taille du bloc (en) | Dimension - Diamètre de la goupille centrale (po) | Taille du réa (po) Diamètre extérieur | Taille du réa (mm) Diamètre extérieur | Taille du réa (po) Épaisseur de la jante | Taille du réa (mm) Épaisseur de la jante | Adaptation | Note2 | Note2_SPA | PageNbr | Poids Unitaire (kg) | Poids Unitaire (lb) | Câble 1 | Fil de fer 1 Étiquette | Marque |
|---|
|
604634 | 1400 | Charge maximale d'utilisation (lb) | .64 | Charge maximale d'utilisation (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.0 | .63 | 16.0 | HS | Type de fixation : HS - Crochet à loquet ; N - Crochet pivotant avec loquet ; S - Manille d'ancrage à goupille ronde | Tipo de Accesorio : HS-Gancho con Seguro ; N-Gancho Giratorio con Seguro ; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 1.36 | 3.00 | 1/2 | Diamètre du câble naturel (po) | Crosby |
|
604652 | 1800 | Charge maximale d'utilisation (lb) | .82 | Charge maximale d'utilisation (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | HS | Type de fixation : HS - Crochet à loquet ; N - Crochet pivotant avec loquet ; S - Manille d'ancrage à goupille ronde | Tipo de Accesorio : HS-Gancho con Seguro ; N-Gancho Giratorio con Seguro ; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 2.54 | 5.60 | 5/8 | Diamètre du câble naturel (po) | Crosby |
|
604670 | 2400 | Charge maximale d'utilisation (lb) | 1.13 | Charge maximale d'utilisation (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | HS | Type de fixation : HS - Crochet à loquet ; N - Crochet pivotant avec loquet ; S - Manille d'ancrage à goupille ronde | Tipo de Accesorio : HS-Gancho con Seguro ; N-Gancho Giratorio con Seguro ; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 3.86 | 8.50 | 3/4 | Diamètre du câble naturel (po) | Crosby |
|
604714 | 3800 | Charge maximale d'utilisation (lb) | 1.72 | Charge maximale d'utilisation (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | HS | Type de fixation : HS - Crochet à loquet ; N - Crochet pivotant avec loquet ; S - Manille d'ancrage à goupille ronde | Tipo de Accesorio : HS-Gancho con Seguro ; N-Gancho Giratorio con Seguro ; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 6.35 | 14.00 | 7/8 - 1 | Diamètre du câble naturel (po) | Crosby |
|
606838 | 1400 | Charge maximale d'utilisation (lb) | .64 | Charge maximale d'utilisation (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.0 | .63 | 16.0 | N | Type de fixation : HS - Crochet à loquet ; N - Crochet pivotant avec loquet ; S - Manille d'ancrage à goupille ronde | Tipo de Accesorio : HS-Gancho con Seguro ; N-Gancho Giratorio con Seguro ; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 1.36 | - | 1/2 | Diamètre du câble naturel (po) | Crosby |
|
606856 | 1800 | Charge maximale d'utilisation (lb) | .82 | Charge maximale d'utilisation (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | N | Type de fixation : HS - Crochet à loquet ; N - Crochet pivotant avec loquet ; S - Manille d'ancrage à goupille ronde | Tipo de Accesorio : HS-Gancho con Seguro ; N-Gancho Giratorio con Seguro ; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 2.54 | - | 5/8 | Diamètre du câble naturel (po) | Crosby |
|
606874 | 2400 | Charge maximale d'utilisation (lb) | 1.13 | Charge maximale d'utilisation (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | N | Type de fixation : HS - Crochet à loquet ; N - Crochet pivotant avec loquet ; S - Manille d'ancrage à goupille ronde | Tipo de Accesorio : HS-Gancho con Seguro ; N-Gancho Giratorio con Seguro ; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 3.86 | - | 3/4 | Diamètre du câble naturel (po) | Crosby |
|
606918 | 3800 | Charge maximale d'utilisation (lb) | 1.72 | Charge maximale d'utilisation (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | N | Type de fixation : HS - Crochet à loquet ; N - Crochet pivotant avec loquet ; S - Manille d'ancrage à goupille ronde | Tipo de Accesorio : HS-Gancho con Seguro ; N-Gancho Giratorio con Seguro ; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 6.35 | - | 7/8 - 1 | Diamètre du câble naturel (po) | Crosby |
|
611635 | 1400 | Charge maximale d'utilisation (lb) | .64 | Charge maximale d'utilisation (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.0 | .63 | 16.0 | S | Type de fixation : HS - Crochet à loquet ; N - Crochet pivotant avec loquet ; S - Manille d'ancrage à goupille ronde | Tipo de Accesorio : HS-Gancho con Seguro ; N-Gancho Giratorio con Seguro ; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 1.36 | - | 1/2 | Diamètre du câble naturel (po) | Crosby |
|
611653 | 1800 | Charge maximale d'utilisation (lb) | .82 | Charge maximale d'utilisation (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | S | Type de fixation : HS - Crochet à loquet ; N - Crochet pivotant avec loquet ; S - Manille d'ancrage à goupille ronde | Tipo de Accesorio : HS-Gancho con Seguro ; N-Gancho Giratorio con Seguro ; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 2.54 | - | 5/8 | Diamètre du câble naturel (po) | Crosby |
|
611671 | 2400 | Charge maximale d'utilisation (lb) | 1.13 | Charge maximale d'utilisation (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | S | Type de fixation : HS - Crochet à loquet ; N - Crochet pivotant avec loquet ; S - Manille d'ancrage à goupille ronde | Tipo de Accesorio : HS-Gancho con Seguro ; N-Gancho Giratorio con Seguro ; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 3.86 | - | 3/4 | Diamètre du câble naturel (po) | Crosby |
|
611715 | 3800 | Charge maximale d'utilisation (lb) | 1.72 | Charge maximale d'utilisation (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | S | Type de fixation : HS - Crochet à loquet ; N - Crochet pivotant avec loquet ; S - Manille d'ancrage à goupille ronde | Tipo de Accesorio : HS-Gancho con Seguro ; N-Gancho Giratorio con Seguro ; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 6.35 | - | 7/8 - 1 | Diamètre du câble naturel (po) | Crosby |
Coefficient de sécurité 4:1.
Type de fixation : HS - Crochet à loquet ; N - Crochet pivotant avec loquet ; S - Manille d'ancrage à goupille ronde