| ID do produto | WLL 1 (lb) | WLL 1 (lb) Etiqueta | WLL 1 (t) | WLL 1 (t) Rótulo | Tamanho do bloco (pol.) | Dimensão - Diâmetro do pino central (pol.) | Tamanho da polia (pol.) Diâmetro externo | Tamanho da polia (mm) Diâmetro externo | Tamanho da polia (pol.) Espessura da borda | Tamanho da roldana (mm) Espessura da borda | Montagem | Nota2 | Nota2_SPA | PageNbr | Peso de cada um (kg) | Peso de cada um (lb) | Linha telefônica 1 | Etiqueta do cabo 1 | Marca |
|---|
|
604634 | 1400 | Limite de carga de trabalho (lb) | .64 | Limite de carga de trabalho (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.0 | .63 | 16.0 | HS | Tipo de encaixe: HS - Gancho com trava; N - Gancho giratório com trava; S - Manilha de ancoragem com pino redondo | Tipo de acessório: HS-Gancho com Seguro; N-Gancho Giratório com Seguro; S-Grillete com Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 1.36 | 3.00 | 1/2 | Diâmetro do cabo natural (pol.) | Crosby |
|
604652 | 1800 | Limite de carga de trabalho (lb) | .82 | Limite de carga de trabalho (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | HS | Tipo de encaixe: HS - Gancho com trava; N - Gancho giratório com trava; S - Manilha de ancoragem com pino redondo | Tipo de acessório: HS-Gancho com Seguro; N-Gancho Giratório com Seguro; S-Grillete com Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 2.54 | 5.60 | 5/8 | Diâmetro do cabo natural (pol.) | Crosby |
|
604670 | 2400 | Limite de carga de trabalho (lb) | 1.13 | Limite de carga de trabalho (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | HS | Tipo de encaixe: HS - Gancho com trava; N - Gancho giratório com trava; S - Manilha de ancoragem com pino redondo | Tipo de acessório: HS-Gancho com Seguro; N-Gancho Giratório com Seguro; S-Grillete com Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 3.86 | 8.50 | 3/4 | Diâmetro do cabo natural (pol.) | Crosby |
|
604714 | 3800 | Limite de carga de trabalho (lb) | 1.72 | Limite de carga de trabalho (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | HS | Tipo de encaixe: HS - Gancho com trava; N - Gancho giratório com trava; S - Manilha de ancoragem com pino redondo | Tipo de acessório: HS-Gancho com Seguro; N-Gancho Giratório com Seguro; S-Grillete com Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 6.35 | 14.00 | 7/8 - 1 | Diâmetro do cabo natural (pol.) | Crosby |
|
606838 | 1400 | Limite de carga de trabalho (lb) | .64 | Limite de carga de trabalho (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.0 | .63 | 16.0 | N | Tipo de encaixe: HS - Gancho com trava; N - Gancho giratório com trava; S - Manilha de ancoragem com pino redondo | Tipo de acessório: HS-Gancho com Seguro; N-Gancho Giratório com Seguro; S-Grillete com Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 1.36 | - | 1/2 | Diâmetro do cabo natural (pol.) | Crosby |
|
606856 | 1800 | Limite de carga de trabalho (lb) | .82 | Limite de carga de trabalho (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | N | Tipo de encaixe: HS - Gancho com trava; N - Gancho giratório com trava; S - Manilha de ancoragem com pino redondo | Tipo de acessório: HS-Gancho com Seguro; N-Gancho Giratório com Seguro; S-Grillete com Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 2.54 | - | 5/8 | Diâmetro do cabo natural (pol.) | Crosby |
|
606874 | 2400 | Limite de carga de trabalho (lb) | 1.13 | Limite de carga de trabalho (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | N | Tipo de encaixe: HS - Gancho com trava; N - Gancho giratório com trava; S - Manilha de ancoragem com pino redondo | Tipo de acessório: HS-Gancho com Seguro; N-Gancho Giratório com Seguro; S-Grillete com Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 3.86 | - | 3/4 | Diâmetro do cabo natural (pol.) | Crosby |
|
606918 | 3800 | Limite de carga de trabalho (lb) | 1.72 | Limite de carga de trabalho (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | N | Tipo de encaixe: HS - Gancho com trava; N - Gancho giratório com trava; S - Manilha de ancoragem com pino redondo | Tipo de acessório: HS-Gancho com Seguro; N-Gancho Giratório com Seguro; S-Grillete com Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 6.35 | - | 7/8 - 1 | Diâmetro do cabo natural (pol.) | Crosby |
|
611635 | 1400 | Limite de carga de trabalho (lb) | .64 | Limite de carga de trabalho (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.0 | .63 | 16.0 | S | Tipo de encaixe: HS - Gancho com trava; N - Gancho giratório com trava; S - Manilha de ancoragem com pino redondo | Tipo de acessório: HS-Gancho com Seguro; N-Gancho Giratório com Seguro; S-Grillete com Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 1.36 | - | 1/2 | Diâmetro do cabo natural (pol.) | Crosby |
|
611653 | 1800 | Limite de carga de trabalho (lb) | .82 | Limite de carga de trabalho (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | S | Tipo de encaixe: HS - Gancho com trava; N - Gancho giratório com trava; S - Manilha de ancoragem com pino redondo | Tipo de acessório: HS-Gancho com Seguro; N-Gancho Giratório com Seguro; S-Grillete com Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 2.54 | - | 5/8 | Diâmetro do cabo natural (pol.) | Crosby |
|
611671 | 2400 | Limite de carga de trabalho (lb) | 1.13 | Limite de carga de trabalho (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | S | Tipo de encaixe: HS - Gancho com trava; N - Gancho giratório com trava; S - Manilha de ancoragem com pino redondo | Tipo de acessório: HS-Gancho com Seguro; N-Gancho Giratório com Seguro; S-Grillete com Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 3.86 | - | 3/4 | Diâmetro do cabo natural (pol.) | Crosby |
|
611715 | 3800 | Limite de carga de trabalho (lb) | 1.72 | Limite de carga de trabalho (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | S | Tipo de encaixe: HS - Gancho com trava; N - Gancho giratório com trava; S - Manilha de ancoragem com pino redondo | Tipo de acessório: HS-Gancho com Seguro; N-Gancho Giratório com Seguro; S-Grillete com Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 6.35 | - | 7/8 - 1 | Diâmetro do cabo natural (pol.) | Crosby |
Fator de projeto 4:1.
Tipo de encaixe: HS - Gancho com trava; N - Gancho giratório com trava; S - Manilha de ancoragem com pino redondo