| ID prodotto | WLL 1 (lb) | WLL 1 (lb) Etichetta | WLL 1 (t) | WLL 1 (t) Etichetta | Dimensione del blocco (in) | Dimensione - Diametro del perno centrale (in) | Dimensione della puleggia (in) Diametro esterno | Dimensione puleggia (mm) Diametro esterno | Dimensione della puleggia (in) Spessore del bordo | Dimensione della puleggia (mm) Spessore del bordo | Montaggio | Nota2 | Nota2_SPA | PaginaNbr | Peso ciascuno (kg) | Peso per ciascuno (lb) | Linea telefonica 1 | Etichetta Wireline 1 | Marchio |
|---|
|
604634 | 1400 | Limite di carico di lavoro (lb) | .64 | Limite del carico di lavoro (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.0 | .63 | 16.0 | HS | Tipo di attacco: HS-Gancio con scrocco; N-Gancio girevole con scrocco; S-Gancio di ancoraggio a perno rotondo | Tipo di accessori: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 1.36 | 3.00 | 1/2 | Diametro della corda naturale (in) | Crosby |
|
604652 | 1800 | Limite di carico di lavoro (lb) | .82 | Limite del carico di lavoro (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | HS | Tipo di attacco: HS-Gancio con scrocco; N-Gancio girevole con scrocco; S-Gancio di ancoraggio a perno rotondo | Tipo di accessori: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 2.54 | 5.60 | 5/8 | Diametro della corda naturale (in) | Crosby |
|
604670 | 2400 | Limite di carico di lavoro (lb) | 1.13 | Limite del carico di lavoro (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | HS | Tipo di attacco: HS-Gancio con scrocco; N-Gancio girevole con scrocco; S-Gancio di ancoraggio a perno rotondo | Tipo di accessori: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 3.86 | 8.50 | 3/4 | Diametro della corda naturale (in) | Crosby |
|
604714 | 3800 | Limite di carico di lavoro (lb) | 1.72 | Limite del carico di lavoro (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | HS | Tipo di attacco: HS-Gancio con scrocco; N-Gancio girevole con scrocco; S-Gancio di ancoraggio a perno rotondo | Tipo di accessori: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 6.35 | 14.00 | 7/8 - 1 | Diametro della corda naturale (in) | Crosby |
|
606838 | 1400 | Limite di carico di lavoro (lb) | .64 | Limite del carico di lavoro (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.0 | .63 | 16.0 | N | Tipo di attacco: HS-Gancio con scrocco; N-Gancio girevole con scrocco; S-Gancio di ancoraggio a perno rotondo | Tipo di accessori: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 1.36 | - | 1/2 | Diametro della corda naturale (in) | Crosby |
|
606856 | 1800 | Limite di carico di lavoro (lb) | .82 | Limite del carico di lavoro (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | N | Tipo di attacco: HS-Gancio con scrocco; N-Gancio girevole con scrocco; S-Gancio di ancoraggio a perno rotondo | Tipo di accessori: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 2.54 | - | 5/8 | Diametro della corda naturale (in) | Crosby |
|
606874 | 2400 | Limite di carico di lavoro (lb) | 1.13 | Limite del carico di lavoro (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | N | Tipo di attacco: HS-Gancio con scrocco; N-Gancio girevole con scrocco; S-Gancio di ancoraggio a perno rotondo | Tipo di accessori: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 3.86 | - | 3/4 | Diametro della corda naturale (in) | Crosby |
|
606918 | 3800 | Limite di carico di lavoro (lb) | 1.72 | Limite del carico di lavoro (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | N | Tipo di attacco: HS-Gancio con scrocco; N-Gancio girevole con scrocco; S-Gancio di ancoraggio a perno rotondo | Tipo di accessori: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 6.35 | - | 7/8 - 1 | Diametro della corda naturale (in) | Crosby |
|
611635 | 1400 | Limite di carico di lavoro (lb) | .64 | Limite del carico di lavoro (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.0 | .63 | 16.0 | S | Tipo di attacco: HS-Gancio con scrocco; N-Gancio girevole con scrocco; S-Gancio di ancoraggio a perno rotondo | Tipo di accessori: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 1.36 | - | 1/2 | Diametro della corda naturale (in) | Crosby |
|
611653 | 1800 | Limite di carico di lavoro (lb) | .82 | Limite del carico di lavoro (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | S | Tipo di attacco: HS-Gancio con scrocco; N-Gancio girevole con scrocco; S-Gancio di ancoraggio a perno rotondo | Tipo di accessori: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 2.54 | - | 5/8 | Diametro della corda naturale (in) | Crosby |
|
611671 | 2400 | Limite di carico di lavoro (lb) | 1.13 | Limite del carico di lavoro (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | S | Tipo di attacco: HS-Gancio con scrocco; N-Gancio girevole con scrocco; S-Gancio di ancoraggio a perno rotondo | Tipo di accessori: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 3.86 | - | 3/4 | Diametro della corda naturale (in) | Crosby |
|
611715 | 3800 | Limite di carico di lavoro (lb) | 1.72 | Limite del carico di lavoro (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | S | Tipo di attacco: HS-Gancio con scrocco; N-Gancio girevole con scrocco; S-Gancio di ancoraggio a perno rotondo | Tipo di accessori: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 6.35 | - | 7/8 - 1 | Diametro della corda naturale (in) | Crosby |
Fattore di progettazione 4:1.
Tipo di attacco: HS-Gancio con scrocco; N-Gancio girevole con scrocco; S-Gancio di ancoraggio a perno rotondo