| Produkt-ID | WLL 1 (lb) | WLL 1 (lb) Etikett | WLL 1 (t) | WLL 1 (t) Etikett | Blockstorlek (in) | Dimension - centrumstiftets diameter (tum) | Skivstorlek (tum) Yttre diameter | Skivstorlek (mm) Yttre diameter | Skivstorlek (tum) Fälgtjocklek | Skivstorlek (mm) Fälgtjocklek | Montering | Not 2 | Not2_SPA | SidaNbr | Vikt per styck (kg) | Vikt per styck (lb) | Ledning 1 | Kabel 1 Etikett | Varumärke |
|---|
|
604634 | 1400 | Gräns för arbetsbelastning (lb) | .64 | Gräns för arbetsbelastning (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.0 | .63 | 16.0 | HS | Typ av beslag: HS-låskrok; N-svängbar krok med lås; S- ankarschackel med rund stift | Typ av tillbehör: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Typ av anklädnad. | 339.1 | 1.36 | 3.00 | 1/2 | Naturlig repdiameter (tum) | Crosby |
|
604652 | 1800 | Gräns för arbetsbelastning (lb) | .82 | Gräns för arbetsbelastning (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | HS | Typ av beslag: HS-låskrok; N-svängbar krok med lås; S- ankarschackel med rund stift | Typ av tillbehör: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Typ av anklädnad. | 339.1 | 2.54 | 5.60 | 5/8 | Naturlig repdiameter (tum) | Crosby |
|
604670 | 2400 | Gräns för arbetsbelastning (lb) | 1.13 | Gräns för arbetsbelastning (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | HS | Typ av beslag: HS-låskrok; N-svängbar krok med lås; S- ankarschackel med rund stift | Typ av tillbehör: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Typ av anklädnad. | 339.1 | 3.86 | 8.50 | 3/4 | Naturlig repdiameter (tum) | Crosby |
|
604714 | 3800 | Gräns för arbetsbelastning (lb) | 1.72 | Gräns för arbetsbelastning (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | HS | Typ av beslag: HS-låskrok; N-svängbar krok med lås; S- ankarschackel med rund stift | Typ av tillbehör: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Typ av anklädnad. | 339.1 | 6.35 | 14.00 | 7/8 - 1 | Naturlig repdiameter (tum) | Crosby |
|
606838 | 1400 | Gräns för arbetsbelastning (lb) | .64 | Gräns för arbetsbelastning (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.0 | .63 | 16.0 | N | Typ av beslag: HS-låskrok; N-svängbar krok med lås; S- ankarschackel med rund stift | Typ av tillbehör: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Typ av anklädnad. | 339.1 | 1.36 | - | 1/2 | Naturlig repdiameter (tum) | Crosby |
|
606856 | 1800 | Gräns för arbetsbelastning (lb) | .82 | Gräns för arbetsbelastning (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | N | Typ av beslag: HS-låskrok; N-svängbar krok med lås; S- ankarschackel med rund stift | Typ av tillbehör: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Typ av anklädnad. | 339.1 | 2.54 | - | 5/8 | Naturlig repdiameter (tum) | Crosby |
|
606874 | 2400 | Gräns för arbetsbelastning (lb) | 1.13 | Gräns för arbetsbelastning (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | N | Typ av beslag: HS-låskrok; N-svängbar krok med lås; S- ankarschackel med rund stift | Typ av tillbehör: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Typ av anklädnad. | 339.1 | 3.86 | - | 3/4 | Naturlig repdiameter (tum) | Crosby |
|
606918 | 3800 | Gräns för arbetsbelastning (lb) | 1.72 | Gräns för arbetsbelastning (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | N | Typ av beslag: HS-låskrok; N-svängbar krok med lås; S- ankarschackel med rund stift | Typ av tillbehör: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Typ av anklädnad. | 339.1 | 6.35 | - | 7/8 - 1 | Naturlig repdiameter (tum) | Crosby |
|
611635 | 1400 | Gräns för arbetsbelastning (lb) | .64 | Gräns för arbetsbelastning (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.0 | .63 | 16.0 | S | Typ av beslag: HS-låskrok; N-svängbar krok med lås; S- ankarschackel med rund stift | Typ av tillbehör: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Typ av anklädnad. | 339.1 | 1.36 | - | 1/2 | Naturlig repdiameter (tum) | Crosby |
|
611653 | 1800 | Gräns för arbetsbelastning (lb) | .82 | Gräns för arbetsbelastning (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | S | Typ av beslag: HS-låskrok; N-svängbar krok med lås; S- ankarschackel med rund stift | Typ av tillbehör: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Typ av anklädnad. | 339.1 | 2.54 | - | 5/8 | Naturlig repdiameter (tum) | Crosby |
|
611671 | 2400 | Gräns för arbetsbelastning (lb) | 1.13 | Gräns för arbetsbelastning (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | S | Typ av beslag: HS-låskrok; N-svängbar krok med lås; S- ankarschackel med rund stift | Typ av tillbehör: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Typ av anklädnad. | 339.1 | 3.86 | - | 3/4 | Naturlig repdiameter (tum) | Crosby |
|
611715 | 3800 | Gräns för arbetsbelastning (lb) | 1.72 | Gräns för arbetsbelastning (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | S | Typ av beslag: HS-låskrok; N-svängbar krok med lås; S- ankarschackel med rund stift | Typ av tillbehör: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Typ av anklädnad. | 339.1 | 6.35 | - | 7/8 - 1 | Naturlig repdiameter (tum) | Crosby |
4:1 Designfaktor.
Typ av beslag: HS-låskrok; N-svängbar krok med lås; S- ankarschackel med rund stift