| Identificación del producto | WLL 1 (lb) | WLL 1 (lb) Etiqueta | WLL 1 (t) | WLL 1 (t) Etiqueta | Tamaño del bloque (pulg.) | Dimensión - Diámetro del pasador central (pulg.) | Tamaño de la polea (pulg.) Diámetro exterior | Tamaño de la polea (mm) Diámetro exterior | Tamaño de la polea (pulg.) Grosor del borde | Tamaño de la polea (mm) Espesor de la llanta | Instalación | Nota2 | Nota2_SPA | PáginaNbr | Peso cada uno (kg) | Peso cada uno (lb) | Cable 1 | Etiqueta Wireline 1 | Marca |
|---|
|
604634 | 1400 | Límite de carga de trabajo (lb) | .64 | Límite de carga de trabajo (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.0 | .63 | 16.0 | HS | Tipo de enganche: HS-Gancho con pestillo; N-Gancho giratorio con pestillo; S-Grillete de anclaje de pasador redondo. | Tipo de Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 1.36 | 3.00 | 1/2 | Diámetro de la cuerda natural (pulg.) | Crosby |
|
604652 | 1800 | Límite de carga de trabajo (lb) | .82 | Límite de carga de trabajo (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | HS | Tipo de enganche: HS-Gancho con pestillo; N-Gancho giratorio con pestillo; S-Grillete de anclaje de pasador redondo. | Tipo de Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 2.54 | 5.60 | 5/8 | Diámetro de la cuerda natural (pulg.) | Crosby |
|
604670 | 2400 | Límite de carga de trabajo (lb) | 1.13 | Límite de carga de trabajo (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | HS | Tipo de enganche: HS-Gancho con pestillo; N-Gancho giratorio con pestillo; S-Grillete de anclaje de pasador redondo. | Tipo de Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 3.86 | 8.50 | 3/4 | Diámetro de la cuerda natural (pulg.) | Crosby |
|
604714 | 3800 | Límite de carga de trabajo (lb) | 1.72 | Límite de carga de trabajo (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | HS | Tipo de enganche: HS-Gancho con pestillo; N-Gancho giratorio con pestillo; S-Grillete de anclaje de pasador redondo. | Tipo de Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 6.35 | 14.00 | 7/8 - 1 | Diámetro de la cuerda natural (pulg.) | Crosby |
|
606838 | 1400 | Límite de carga de trabajo (lb) | .64 | Límite de carga de trabajo (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.0 | .63 | 16.0 | N | Tipo de enganche: HS-Gancho con pestillo; N-Gancho giratorio con pestillo; S-Grillete de anclaje de pasador redondo. | Tipo de Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 1.36 | - | 1/2 | Diámetro de la cuerda natural (pulg.) | Crosby |
|
606856 | 1800 | Límite de carga de trabajo (lb) | .82 | Límite de carga de trabajo (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | N | Tipo de enganche: HS-Gancho con pestillo; N-Gancho giratorio con pestillo; S-Grillete de anclaje de pasador redondo. | Tipo de Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 2.54 | - | 5/8 | Diámetro de la cuerda natural (pulg.) | Crosby |
|
606874 | 2400 | Límite de carga de trabajo (lb) | 1.13 | Límite de carga de trabajo (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | N | Tipo de enganche: HS-Gancho con pestillo; N-Gancho giratorio con pestillo; S-Grillete de anclaje de pasador redondo. | Tipo de Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 3.86 | - | 3/4 | Diámetro de la cuerda natural (pulg.) | Crosby |
|
606918 | 3800 | Límite de carga de trabajo (lb) | 1.72 | Límite de carga de trabajo (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | N | Tipo de enganche: HS-Gancho con pestillo; N-Gancho giratorio con pestillo; S-Grillete de anclaje de pasador redondo. | Tipo de Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 6.35 | - | 7/8 - 1 | Diámetro de la cuerda natural (pulg.) | Crosby |
|
611635 | 1400 | Límite de carga de trabajo (lb) | .64 | Límite de carga de trabajo (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.0 | .63 | 16.0 | S | Tipo de enganche: HS-Gancho con pestillo; N-Gancho giratorio con pestillo; S-Grillete de anclaje de pasador redondo. | Tipo de Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 1.36 | - | 1/2 | Diámetro de la cuerda natural (pulg.) | Crosby |
|
611653 | 1800 | Límite de carga de trabajo (lb) | .82 | Límite de carga de trabajo (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | S | Tipo de enganche: HS-Gancho con pestillo; N-Gancho giratorio con pestillo; S-Grillete de anclaje de pasador redondo. | Tipo de Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 2.54 | - | 5/8 | Diámetro de la cuerda natural (pulg.) | Crosby |
|
611671 | 2400 | Límite de carga de trabajo (lb) | 1.13 | Límite de carga de trabajo (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | S | Tipo de enganche: HS-Gancho con pestillo; N-Gancho giratorio con pestillo; S-Grillete de anclaje de pasador redondo. | Tipo de Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 3.86 | - | 3/4 | Diámetro de la cuerda natural (pulg.) | Crosby |
|
611715 | 3800 | Límite de carga de trabajo (lb) | 1.72 | Límite de carga de trabajo (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | S | Tipo de enganche: HS-Gancho con pestillo; N-Gancho giratorio con pestillo; S-Grillete de anclaje de pasador redondo. | Tipo de Accesorio: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 6.35 | - | 7/8 - 1 | Diámetro de la cuerda natural (pulg.) | Crosby |
Factor de diseño 4:1.
Tipo de enganche: HS-Gancho con pestillo; N-Gancho giratorio con pestillo; S-Grillete de anclaje de pasador redondo.