| 제품 ID | WLL 1(파운드) | WLL 1(파운드) 라벨 | WLL 1(t) | WLL 1 (t) 라벨 | 블록 크기(인치) | 치수 - 중앙 핀 지름(인치) | 시브 크기(인치) 외경 | 시브 크기 (mm) 외경 | 시브 크기(인치) 테두리 두께 | 시브 크기(mm) 테두리 두께 | 피팅 | 참고2 | Note2_SPA | PageNbr | 각 무게(kg) | 각 무게(파운드) | 유선 1 | 유선 1 라벨 | 브랜드 |
|---|
|
604634 | 1400 | 작업 부하 제한(파운드) | .64 | 작업 부하 제한(t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.0 | .63 | 16.0 | HS | 피팅 유형: HS-래치 후크; 래치가 있는 N-스위블 후크; S- 라운드 핀 앵커 섀클 | 액세서리 유형: HS-Gancho with Seguro; N-Gancho Giratorio with Seguro; S-Grillete with Perno Redondo 유형 Ancla. | 339.1 | 1.36 | 3.00 | 1/2 | 자연 로프 직경(인치) | Crosby |
|
604652 | 1800 | 작업 부하 제한(파운드) | .82 | 작업 부하 제한(t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | HS | 피팅 유형: HS-래치 후크; 래치가 있는 N-스위블 후크; S- 라운드 핀 앵커 섀클 | 액세서리 유형: HS-Gancho with Seguro; N-Gancho Giratorio with Seguro; S-Grillete with Perno Redondo 유형 Ancla. | 339.1 | 2.54 | 5.60 | 5/8 | 자연 로프 직경(인치) | Crosby |
|
604670 | 2400 | 작업 부하 제한(파운드) | 1.13 | 작업 부하 제한(t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | HS | 피팅 유형: HS-래치 후크; 래치가 있는 N-스위블 후크; S- 라운드 핀 앵커 섀클 | 액세서리 유형: HS-Gancho with Seguro; N-Gancho Giratorio with Seguro; S-Grillete with Perno Redondo 유형 Ancla. | 339.1 | 3.86 | 8.50 | 3/4 | 자연 로프 직경(인치) | Crosby |
|
604714 | 3800 | 작업 부하 제한(파운드) | 1.72 | 작업 부하 제한(t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | HS | 피팅 유형: HS-래치 후크; 래치가 있는 N-스위블 후크; S- 라운드 핀 앵커 섀클 | 액세서리 유형: HS-Gancho with Seguro; N-Gancho Giratorio with Seguro; S-Grillete with Perno Redondo 유형 Ancla. | 339.1 | 6.35 | 14.00 | 7/8 - 1 | 자연 로프 직경(인치) | Crosby |
|
606838 | 1400 | 작업 부하 제한(파운드) | .64 | 작업 부하 제한(t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.0 | .63 | 16.0 | N | 피팅 유형: HS-래치 후크; 래치가 있는 N-스위블 후크; S- 라운드 핀 앵커 섀클 | 액세서리 유형: HS-Gancho with Seguro; N-Gancho Giratorio with Seguro; S-Grillete with Perno Redondo 유형 Ancla. | 339.1 | 1.36 | - | 1/2 | 자연 로프 직경(인치) | Crosby |
|
606856 | 1800 | 작업 부하 제한(파운드) | .82 | 작업 부하 제한(t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | N | 피팅 유형: HS-래치 후크; 래치가 있는 N-스위블 후크; S- 라운드 핀 앵커 섀클 | 액세서리 유형: HS-Gancho with Seguro; N-Gancho Giratorio with Seguro; S-Grillete with Perno Redondo 유형 Ancla. | 339.1 | 2.54 | - | 5/8 | 자연 로프 직경(인치) | Crosby |
|
606874 | 2400 | 작업 부하 제한(파운드) | 1.13 | 작업 부하 제한(t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | N | 피팅 유형: HS-래치 후크; 래치가 있는 N-스위블 후크; S- 라운드 핀 앵커 섀클 | 액세서리 유형: HS-Gancho with Seguro; N-Gancho Giratorio with Seguro; S-Grillete with Perno Redondo 유형 Ancla. | 339.1 | 3.86 | - | 3/4 | 자연 로프 직경(인치) | Crosby |
|
606918 | 3800 | 작업 부하 제한(파운드) | 1.72 | 작업 부하 제한(t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | N | 피팅 유형: HS-래치 후크; 래치가 있는 N-스위블 후크; S- 라운드 핀 앵커 섀클 | 액세서리 유형: HS-Gancho with Seguro; N-Gancho Giratorio with Seguro; S-Grillete with Perno Redondo 유형 Ancla. | 339.1 | 6.35 | - | 7/8 - 1 | 자연 로프 직경(인치) | Crosby |
|
611635 | 1400 | 작업 부하 제한(파운드) | .64 | 작업 부하 제한(t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.0 | .63 | 16.0 | S | 피팅 유형: HS-래치 후크; 래치가 있는 N-스위블 후크; S- 라운드 핀 앵커 섀클 | 액세서리 유형: HS-Gancho with Seguro; N-Gancho Giratorio with Seguro; S-Grillete with Perno Redondo 유형 Ancla. | 339.1 | 1.36 | - | 1/2 | 자연 로프 직경(인치) | Crosby |
|
611653 | 1800 | 작업 부하 제한(파운드) | .82 | 작업 부하 제한(t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | S | 피팅 유형: HS-래치 후크; 래치가 있는 N-스위블 후크; S- 라운드 핀 앵커 섀클 | 액세서리 유형: HS-Gancho with Seguro; N-Gancho Giratorio with Seguro; S-Grillete with Perno Redondo 유형 Ancla. | 339.1 | 2.54 | - | 5/8 | 자연 로프 직경(인치) | Crosby |
|
611671 | 2400 | 작업 부하 제한(파운드) | 1.13 | 작업 부하 제한(t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | S | 피팅 유형: HS-래치 후크; 래치가 있는 N-스위블 후크; S- 라운드 핀 앵커 섀클 | 액세서리 유형: HS-Gancho with Seguro; N-Gancho Giratorio with Seguro; S-Grillete with Perno Redondo 유형 Ancla. | 339.1 | 3.86 | - | 3/4 | 자연 로프 직경(인치) | Crosby |
|
611715 | 3800 | 작업 부하 제한(파운드) | 1.72 | 작업 부하 제한(t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | S | 피팅 유형: HS-래치 후크; 래치가 있는 N-스위블 후크; S- 라운드 핀 앵커 섀클 | 액세서리 유형: HS-Gancho with Seguro; N-Gancho Giratorio with Seguro; S-Grillete with Perno Redondo 유형 Ancla. | 339.1 | 6.35 | - | 7/8 - 1 | 자연 로프 직경(인치) | Crosby |
4:1 디자인 팩터.