| ID Produk | WLL 1 (lb) | Label WLL 1 (lb) | WLL 1 (t) | Label WLL 1 (t) | Ukuran Blok (dalam) | Dimensi - Diameter Pin Tengah (dalam) | Ukuran Sheave (dalam) Diameter Luar | Ukuran Sheave (mm) Diameter Luar | Ukuran Sheave (dalam) Ketebalan Pelek | Ukuran Sheave (mm) Ketebalan Pelek | Pemasangan | Catatan2 | Note2_SPA | HalamanNbr | Berat Masing-masing (kg) | Berat Masing-masing (lb) | Wireline 1 | Label Wireline 1 | Merek |
|---|
|
604634 | 1400 | Batas Beban Kerja (lb) | .64 | Batas Beban Kerja (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.0 | .63 | 16.0 | HS | Jenis Pemasangan: Kait Pengait HS; Kait Putar-N dengan Kait; Belenggu Jangkar Pin Bulat S | Tipe Aksesori: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 1.36 | 3.00 | 1/2 | Diameter Tali Alami (dalam) | Crosby |
|
604652 | 1800 | Batas Beban Kerja (lb) | .82 | Batas Beban Kerja (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | HS | Jenis Pemasangan: Kait Pengait HS; Kait Putar-N dengan Kait; Belenggu Jangkar Pin Bulat S | Tipe Aksesori: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 2.54 | 5.60 | 5/8 | Diameter Tali Alami (dalam) | Crosby |
|
604670 | 2400 | Batas Beban Kerja (lb) | 1.13 | Batas Beban Kerja (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | HS | Jenis Pemasangan: Kait Pengait HS; Kait Putar-N dengan Kait; Belenggu Jangkar Pin Bulat S | Tipe Aksesori: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 3.86 | 8.50 | 3/4 | Diameter Tali Alami (dalam) | Crosby |
|
604714 | 3800 | Batas Beban Kerja (lb) | 1.72 | Batas Beban Kerja (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | HS | Jenis Pemasangan: Kait Pengait HS; Kait Putar-N dengan Kait; Belenggu Jangkar Pin Bulat S | Tipe Aksesori: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 6.35 | 14.00 | 7/8 - 1 | Diameter Tali Alami (dalam) | Crosby |
|
606838 | 1400 | Batas Beban Kerja (lb) | .64 | Batas Beban Kerja (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.0 | .63 | 16.0 | N | Jenis Pemasangan: Kait Pengait HS; Kait Putar-N dengan Kait; Belenggu Jangkar Pin Bulat S | Tipe Aksesori: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 1.36 | - | 1/2 | Diameter Tali Alami (dalam) | Crosby |
|
606856 | 1800 | Batas Beban Kerja (lb) | .82 | Batas Beban Kerja (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | N | Jenis Pemasangan: Kait Pengait HS; Kait Putar-N dengan Kait; Belenggu Jangkar Pin Bulat S | Tipe Aksesori: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 2.54 | - | 5/8 | Diameter Tali Alami (dalam) | Crosby |
|
606874 | 2400 | Batas Beban Kerja (lb) | 1.13 | Batas Beban Kerja (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | N | Jenis Pemasangan: Kait Pengait HS; Kait Putar-N dengan Kait; Belenggu Jangkar Pin Bulat S | Tipe Aksesori: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 3.86 | - | 3/4 | Diameter Tali Alami (dalam) | Crosby |
|
606918 | 3800 | Batas Beban Kerja (lb) | 1.72 | Batas Beban Kerja (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | N | Jenis Pemasangan: Kait Pengait HS; Kait Putar-N dengan Kait; Belenggu Jangkar Pin Bulat S | Tipe Aksesori: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 6.35 | - | 7/8 - 1 | Diameter Tali Alami (dalam) | Crosby |
|
611635 | 1400 | Batas Beban Kerja (lb) | .64 | Batas Beban Kerja (t) | 4 | .38 | 2.25 | 57.0 | .63 | 16.0 | S | Jenis Pemasangan: Kait Pengait HS; Kait Putar-N dengan Kait; Belenggu Jangkar Pin Bulat S | Tipe Aksesori: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 1.36 | - | 1/2 | Diameter Tali Alami (dalam) | Crosby |
|
611653 | 1800 | Batas Beban Kerja (lb) | .82 | Batas Beban Kerja (t) | 5 | .38 | 3.00 | 78.0 | .75 | 19.1 | S | Jenis Pemasangan: Kait Pengait HS; Kait Putar-N dengan Kait; Belenggu Jangkar Pin Bulat S | Tipe Aksesori: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 2.54 | - | 5/8 | Diameter Tali Alami (dalam) | Crosby |
|
611671 | 2400 | Batas Beban Kerja (lb) | 1.13 | Batas Beban Kerja (t) | 6 | .5 | 3.50 | 89.0 | 1.00 | 25.4 | S | Jenis Pemasangan: Kait Pengait HS; Kait Putar-N dengan Kait; Belenggu Jangkar Pin Bulat S | Tipe Aksesori: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 3.86 | - | 3/4 | Diameter Tali Alami (dalam) | Crosby |
|
611715 | 3800 | Batas Beban Kerja (lb) | 1.72 | Batas Beban Kerja (t) | 8 | .63 | 4.75 | 121 | 1.13 | 28.7 | S | Jenis Pemasangan: Kait Pengait HS; Kait Putar-N dengan Kait; Belenggu Jangkar Pin Bulat S | Tipe Aksesori: HS-Gancho con Seguro; N-Gancho Giratorio con Seguro; S-Grillete con Perno Redondo Tipo Ancla. | 339.1 | 6.35 | - | 7/8 - 1 | Diameter Tali Alami (dalam) | Crosby |
4:1 Faktor Desain.
Jenis Pemasangan: Kait Pengait HS; Kait Putar-N dengan Kait; Belenggu Jangkar Pin Bulat S